Linnan Pässin Juoksu
H21A Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. Tulos
1. Turpeinen Antti 2-8.58 1-11.21 1-15.30 1-17.56 1-21.08 1-24.45 1-35.44 1-36.49 1-40.29 1-42.03 1-45.55 1-48.56 1-54.09 1-55.30 1-58.54 1-1.03.09 1-1.05.17 1-1.05.29 1.05.29 Turpeinen Antti
2. Hernelahti Miika 1-8.55 2-11.28 2-15.42 2-18.12 2-21.20 2-24.51 2-36.06 2-37.08 2-40.51 2-42.38 2-46.52 2-49.54 2-55.04 2-56.16 2-59.17 2-1.03.16 2-1.05.49 2-1.05.59 1.05.59 Hernelahti Miika
3. Korhonen Antti-Ville 5-9.48 4-12.11 4-16.23 4-19.00 4-22.42 5-26.47 3-38.48 3-39.47 4-44.01 3-45.42 3-49.52 3-53.02 3-58.21 3-59.33 3-1.02.59 3-1.07.15 3-1.09.15 3-1.09.28 1.09.28 Korhonen Antti-Ville
4. Lonka Veli-Matti 4-9.47 5-12.22 5-16.44 6-19.21 5-22.45 4-26.28 4-38.57 4-40.01 3-43.59 4-46.27 4-51.09 4-54.18 4-59.42 4-1.01.06 4-1.04.20 4-1.08.33 4-1.10.49 4-1.11.00 1.11.00 Lonka Veli-Matti
5. Partanen Juha 6-10.11 6-12.37 6-16.49 5-19.19 6-23.10 6-28.07 6-39.56 5-40.56 6-45.11 5-47.05 5-51.28 5-54.33 5-1.00.29 5-1.01.42 5-1.05.04 5-1.09.34 5-1.11.52 5-1.12.05 1.12.05 Partanen Juha
6. Manninen Heikki 3-9.31 3-11.42 3-16.04 3-18.43 3-22.33 3-26.24 5-38.58 6-40.58 5-45.09 6-47.09 6-51.33 6-55.17 6-1.01.31 6-1.03.19 6-1.06.58 6-1.11.30 6-1.13.45 6-1.13.56 1.13.56 Manninen Heikki
7. Manninen Kalle 9-10.53 8-13.42 7-18.27 7-21.15 7-24.59 7-28.43 7-42.06 7-43.09 7-48.01 7-50.12 7-54.49 7-58.38 7-1.04.41 7-1.05.58 7-1.09.47 7-1.14.38 7-1.17.19 7-1.17.33 1.17.33 Manninen Kalle
8. Silvennoinen Jussi 7-10.37 9-13.50 9-18.53 8-21.57 8-26.16 8-30.46 8-44.36 8-45.49 8-50.25 8-52.31 8-57.28 8-1.01.15 8-1.08.20 8-1.10.02 8-1.14.14 8-1.19.42 8-1.22.47 8-1.22.58 1.22.58 Silvennoinen Jussi
9. Piironen Eero 11-12.38 11-15.32 11-20.14 10-22.53 10-26.55 11-33.34 9-46.03 10-48.34 11-54.35 10-56.19 10-1.00.54 9-1.04.15 9-1.10.54 9-1.12.24 9-1.16.52 9-1.21.19 9-1.23.54 9-1.24.08 1.24.08 Piironen Eero
10. Korhonen Kari-Jussi 13-13.50 12-16.33 12-21.28 12-24.53 12-29.31 12-33.38 10-47.08 9-48.18 9-53.44 9-55.43 9-1.00.37 10-1.05.15 10-1.12.23 10-1.13.43 10-1.17.31 10-1.22.05 10-1.25.02 10-1.25.14 1.25.14 Korhonen Kari-Jussi
11. Silvennoinen Santeri 12-13.27 13-16.38 13-22.17 13-24.55 13-30.58 13-35.24 13-50.59 13-52.11 12-56.19 12-58.09 12-1.02.56 12-1.06.28 11-1.13.00 11-1.14.28 11-1.18.25 11-1.23.09 11-1.25.39 11-1.25.50 1.25.50 Silvennoinen Santeri
12. Pulkkinen Pekka 10-12.04 10-14.57 10-19.54 11-23.00 11-27.28 10-33.07 11-48.15 11-49.29 10-54.08 11-56.31 11-1.01.50 11-1.06.10 12-1.13.22 12-1.14.57 12-1.18.53 12-1.24.17 12-1.27.13 12-1.27.28 1.27.28 Pulkkinen Pekka
13. Schumann Moritz 8-10.43 7-13.31 8-18.44 9-22.21 9-26.34 9-30.50 12-49.50 12-51.08 13-56.48 13-58.41 13-1.04.14 13-1.08.02 13-1.17.26 13-1.18.58 13-1.23.50 13-1.28.31 13-1.32.15 13-1.32.29 1.32.29 Schumann Moritz
H21A Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-11 11-12 12-13 13-14 14-15 15-16 16-17 17-18 18-M Tulos
1. Turpeinen Antti 2-8.58 2-2.23 1-4.09 1-2.26 2-3.12 2-3.37 1-10.59 6-1.05 1-3.40 1-1.34 1-3.52 1-3.01 2-5.13 6-1.21 4-3.24 3-4.15 2-2.08 6-12 - 1.05.29 Turpeinen Antti
2. Hernelahti Miika 1-8.55 5-2.33 4-4.14 2-2.30 1-3.08 1-3.31 2-11.15 3-1.02 2-3.43 4-1.47 3-4.14 2-3.02 1-5.10 1-1.12 1-3.01 1-3.59 7-2.33 1-10 - 1.05.59 Hernelahti Miika
3. Korhonen Antti-Ville 5-9.48 2-2.23 2-4.12 4-2.37 4-3.42 6-4.05 4-12.01 1-59 6-4.14 2-1.41 2-4.10 5-3.10 3-5.19 1-1.12 5-3.26 4-4.16 1-2.00 8-13 - 1.09.28 Korhonen Antti-Ville
4. Lonka Veli-Matti 4-9.47 6-2.35 5-4.22 4-2.37 3-3.24 3-3.43 5-12.29 5-1.04 3-3.58 13-2.28 8-4.42 4-3.09 4-5.24 7-1.24 2-3.14 2-4.13 4-2.16 2-11 - 1.11.00 Lonka Veli-Matti
5. Partanen Juha 6-10.11 4-2.26 2-4.12 2-2.30 7-3.51 11-4.57 3-11.49 2-1.00 7-4.15 7-1.54 4-4.23 3-3.05 5-5.56 3-1.13 3-3.22 6-4.30 5-2.18 8-13 - 1.12.05 Partanen Juha
6. Manninen Heikki 3-9.31 1-2.11 5-4.22 7-2.39 6-3.50 5-3.51 7-12.34 12-2.00 5-4.11 9-2.00 5-4.24 8-3.44 7-6.14 13-1.48 6-3.39 7-4.32 3-2.15 2-11 - 1.13.56 Manninen Heikki
7. Manninen Kalle 9-10.53 9-2.49 8-4.45 9-2.48 5-3.44 4-3.44 8-13.23 4-1.03 10-4.52 11-2.11 7-4.37 11-3.49 6-6.03 4-1.17 8-3.49 11-4.51 9-2.41 10-14 - 1.17.33 Manninen Kalle
8. Silvennoinen Jussi 7-10.37 13-3.13 11-5.03 10-3.04 10-4.19 10-4.30 10-13.50 9-1.13 8-4.36 10-2.06 11-4.57 9-3.47 10-7.05 12-1.42 11-4.12 13-5.28 12-3.05 2-11 - 1.22.58 Silvennoinen Jussi
9. Piironen Eero 11-12.38 11-2.54 7-4.42 7-2.39 8-4.02 13-6.39 5-12.29 13-2.31 13-6.01 3-1.44 6-4.35 6-3.21 9-6.39 9-1.30 12-4.28 5-4.27 8-2.35 10-14 - 1.24.08 Piironen Eero
10. Korhonen Kari-Jussi 13-13.50 7-2.43 9-4.55 12-3.25 12-4.38 7-4.07 9-13.30 7-1.10 11-5.26 8-1.59 10-4.54 13-4.38 11-7.08 5-1.20 7-3.48 8-4.34 11-2.57 6-12 - 1.25.14 Korhonen Kari-Jussi
11. Silvennoinen Santeri 12-13.27 12-3.11 13-5.39 6-2.38 13-6.03 9-4.26 12-15.35 8-1.12 4-4.08 5-1.50 9-4.47 7-3.32 8-6.32 8-1.28 10-3.57 10-4.44 6-2.30 2-11 - 1.25.50 Silvennoinen Santeri
12. Pulkkinen Pekka 10-12.04 10-2.53 10-4.57 11-3.06 11-4.28 12-5.39 11-15.08 10-1.14 9-4.39 12-2.23 12-5.19 12-4.20 12-7.12 11-1.35 9-3.56 12-5.24 10-2.56 13-15 - 1.27.28 Pulkkinen Pekka
13. Schumann Moritz 8-10.43 8-2.48 12-5.13 13-3.37 9-4.13 8-4.16 13-19.00 11-1.18 12-5.40 6-1.53 13-5.33 10-3.48 13-9.24 10-1.32 13-4.52 9-4.41 13-3.44 10-14 - 1.32.29 Schumann Moritz
H21B Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. Tulos
1. ViinanenTomi 1-3.10 1-7.27 1-11.22 1-15.01 1-16.31 1-21.15 1-31.51 1-36.22 1-39.43 1-45.50 1-47.15 1-52.39 1-55.48 1-56.03 56.03 ViinanenTomi
2. Heikkonen Rami 1.02.18
3. Heckrodt Jesse 2-6.15 2-22.37 2-26.44 2-41.42 2-43.22 2-50.39 2-1.14.53 2-1.20.01 2-1.25.50 2-1.33.03 2-1.34.13 2-1.40.30 2-1.44.10 2-1.44.28 1.44.28 Heckrodt Jesse
H21B Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-11 11-12 12-13 13-14 14-M Tulos
1. ViinanenTomi 1-3.10 1-4.17 1-3.55 1-3.39 1-1.30 1-4.44 1-10.36 1-4.31 1-3.21 1-6.07 2-1.25 1-5.24 1-3.09 1-15 - 56.03 ViinanenTomi
2. Heikkonen Rami
3. Heckrodt Jesse 2-6.15 2-16.22 2-4.07 2-14.58 2-1.40 2-7.17 2-24.14 2-5.08 2-5.49 2-7.13 1-1.10 2-6.17 2-3.40 2-18 - 1.44.28 Heckrodt Jesse
H21C Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. Tulos
1. Haikarainen Jouni 1-1.32 1-4.07 2-7.59 2-12.10 2-17.28 1-27.20 2-30.26 2-37.03 2-39.58 1-45.11 1-49.15 1-49.30 49.30 Haikarainen Jouni
2. Myllys Jussi 2-1.40 2-4.46 1-7.51 1-12.04 1-17.24 2-27.23 1-29.23 1-36.04 1-39.08 1-45.11 2-49.38 2-49.53 49.53 Myllys Jussi
H21C Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-11 11-12 12-M Tulos
1. Haikarainen Jouni 1-1.32 1-2.35 2-3.52 1-4.11 1-5.18 1-9.52 2-3.06 1-6.37 1-2.55 1-5.13 1-4.04 1-15 - 49.30 Haikarainen Jouni
2. Myllys Jussi 2-1.40 2-3.06 1-3.05 2-4.13 2-5.20 2-9.59 1-2.00 2-6.41 2-3.04 2-6.03 2-4.27 1-15 - 49.53 Myllys Jussi
H35 Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. Tulos
1. Sihvonen Mika 3-4.42 2-8.35 2-16.25 1-19.22 1-23.11 1-23.50 1-37.16 1-38.22 1-42.56 1-45.00 1-46.26 1-50.50 2-56.43 1-59.32 1-59.47 59.47 Sihvonen Mika
2. Turkki Antti 1-4.24 1-8.20 1-16.14 2-19.26 2-23.39 2-24.17 2-38.11 2-39.20 2-43.56 2-46.01 2-47.28 2-51.43 1-56.35 2-59.51 2-1.00.04 1.00.04 Turkki Antti
3. Huttunen Tuomas 1-4.24 3-9.07 3-16.45 3-20.22 3-23.56 3-24.49 3-39.47 3-40.55 3-45.42 3-47.49 3-49.18 3-53.10 3-58.09 3-1.01.03 3-1.01.20 1.01.20 Huttunen Tuomas
4. Kankkunen Riku 4-5.12 4-9.30 4-18.04 4-21.30 4-25.47 4-26.25 4-41.45 4-42.58 4-47.45 4-49.53 4-51.21 4-55.12 4-1.00.12 4-1.03.05 4-1.03.19 1.03.19 Kankkunen Riku
5. Kettunen Ilpo 5-5.17 5-12.09 5-22.42 5-27.11 5-32.35 5-33.32 5-56.14 5-57.56 5-1.04.18 5-1.06.47 5-1.09.45 5-1.16.04 5-1.22.43 5-1.26.03 5-1.26.17 1.26.17 Kettunen Ilpo
H35 Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-11 11-12 12-13 13-14 14-15 15-M Tulos
1. Sihvonen Mika 3-4.42 1-3.53 2-7.50 1-2.57 2-3.49 3-39 1-13.26 1-1.06 1-4.34 1-2.04 1-1.26 4-4.24 4-5.53 1-2.49 4-15 - 59.47 Sihvonen Mika
2. Turkki Antti 1-4.24 2-3.56 3-7.54 2-3.12 3-4.13 1-38 2-13.54 3-1.09 2-4.36 2-2.05 2-1.27 3-4.15 1-4.52 4-3.16 1-13 - 1.00.04 Turkki Antti
3. Huttunen Tuomas 1-4.24 4-4.43 1-7.38 4-3.37 1-3.34 4-53 3-14.58 2-1.08 3-4.47 3-2.07 4-1.29 2-3.52 2-4.59 3-2.54 5-17 - 1.01.20 Huttunen Tuomas
4. Kankkunen Riku 4-5.12 3-4.18 4-8.34 3-3.26 4-4.17 1-38 4-15.20 4-1.13 3-4.47 4-2.08 3-1.28 1-3.51 3-5.00 2-2.53 2-14 - 1.03.19 Kankkunen Riku
5. Kettunen Ilpo 5-5.17 5-6.52 5-10.33 5-4.29 5-5.24 5-57 5-22.42 5-1.42 5-6.22 5-2.29 5-2.58 5-6.19 5-6.39 5-3.20 2-14 - 1.26.17 Kettunen Ilpo
H40 Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. Tulos
1. Van Camp Richard 1-4.55 1-8.53 1-13.51 1-18.11 2-21.19 1-25.41 1-28.03 1-41.16 1-45.14 1-48.19 1-54.08 1-55.32 1-1.00.12 1-1.02.55 1-1.03.10 1.03.10 Van Camp Richard
2. Ilonen Hannu 4-6.17 3-10.28 2-15.23 2-19.10 1-20.29 2-30.22 2-32.37 2-43.58 2-48.14 2-51.09 2-56.53 2-58.08 2-1.03.10 2-1.06.02 2-1.06.16 1.06.16 Ilonen Hannu
3. Takaoja Vesa 2-5.09 2-9.31 4-23.13 5-29.16 5-30.36 5-36.54 5-40.32 4-49.22 4-53.43 4-57.20 3-1.03.55 3-1.05.14 3-1.10.41 3-1.13.35 3-1.13.49 1.13.49 Takaoja Vesa
4. Kohvakka Hannu 5-7.29 5-12.49 3-20.13 3-24.42 3-26.09 3-32.19 3-35.58 3-48.23 3-53.38 5-57.21 4-1.04.18 4-1.05.49 4-1.11.42 4-1.14.51 4-1.15.03 1.15.03 Kohvakka Hannu
5. Pellinen Antti 3-6.13 4-10.47 5-24.54 4-28.41 4-30.07 4-36.24 4-40.03 5-49.33 5-53.53 3-57.07 5-1.05.59 5-1.07.25 5-1.14.50 5-1.17.58 5-1.18.16 1.18.16 Pellinen Antti
H40 Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-11 11-12 12-13 13-14 14-15 15-M Tulos
1. Van Camp Richard 1-4.55 1-3.58 2-4.58 3-4.20 5-3.08 1-4.22 2-2.22 5-13.13 1-3.58 2-3.05 2-5.49 3-1.24 1-4.40 1-2.43 4-15 - 1.03.10 Van Camp Richard
2. Ilonen Hannu 4-6.17 2-4.11 1-4.55 1-3.47 1-1.19 5-9.53 1-2.15 3-11.21 2-4.16 1-2.55 1-5.44 1-1.15 2-5.02 2-2.52 2-14 - 1.06.16 Ilonen Hannu
3. Takaoja Vesa 2-5.09 3-4.22 4-13.42 5-6.03 2-1.20 4-6.18 3-3.38 1-8.50 4-4.21 4-3.37 3-6.35 2-1.19 3-5.27 3-2.54 2-14 - 1.13.49 Takaoja Vesa
4. Kohvakka Hannu 5-7.29 5-5.20 3-7.24 4-4.29 4-1.27 2-6.10 4-3.39 4-12.25 5-5.15 5-3.43 4-6.57 5-1.31 4-5.53 5-3.09 1-12 - 1.15.03 Kohvakka Hannu
5. Pellinen Antti 3-6.13 4-4.34 5-14.07 1-3.47 3-1.26 3-6.17 4-3.39 2-9.30 3-4.20 3-3.14 5-8.52 4-1.26 5-7.25 4-3.08 5-18 - 1.18.16 Pellinen Antti
H45 Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. Tulos
1. Kauria Juha 1-2.21 1-7.42 1-10.33 1-14.29 1-15.41 1-19.06 1-30.08 1-34.06 1-37.01 1-44.16 1-45.35 1-50.33 1-53.25 1-53.41 53.41 Kauria Juha
2. Kvist Juha 2-2.37 2-7.56 2-12.07 2-15.55 2-17.09 2-20.54 2-33.16 2-37.32 2-40.24 2-45.38 2-46.54 2-51.55 2-54.54 2-55.08 55.08 Kvist Juha
3. Niiranen Ari 3-2.54 4-10.35 3-15.14 3-19.40 3-21.21 3-24.45 3-36.23 3-41.33 3-44.32 3-49.48 3-51.19 3-56.27 3-59.01 3-59.14 59.14 Niiranen Ari
4. Piitulainen Ari 6-3.39 7-15.41 4-19.58 4-25.08 4-26.49 4-31.55 4-46.52 4-52.45 4-56.52 4-1.04.39 4-1.06.07 4-1.13.31 4-1.17.27 4-1.17.38 1.17.38 Piitulainen Ari
5. Väisänen Jari 5-3.07 5-11.19 5-20.05 5-29.57 5-31.35 5-35.24 5-53.00 5-59.12 5-1.02.31 5-1.10.44 5-1.12.23 5-1.18.12 5-1.21.45 5-1.22.06 1.22.06 Väisänen Jari
6. Rämänen Ari 4-3.04 3-9.57 6-26.44 6-31.48 6-35.42 6-40.18 6-1.04.25 6-1.10.06 6-1.15.38 6-1.22.28 6-1.24.09 6-1.30.23 6-1.34.16 6-1.34.36 1.34.36 Rämänen Ari
7. Pesonen Arto 7-3.55 6-13.36 7-28.22 7-33.56 7-38.35 7-44.31 7-1.09.55 7-1.15.55 7-1.20.06 7-1.29.42 7-1.31.27 7-1.39.30 7-1.43.56 7-1.44.17 1.44.17 Pesonen Arto
H45 Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-11 11-12 12-13 13-14 14-M Tulos
1. Kauria Juha 1-2.21 2-5.21 1-2.51 2-3.56 1-1.12 2-3.25 1-11.02 1-3.58 2-2.55 4-7.15 2-1.19 1-4.58 2-2.52 4-16 - 53.41 Kauria Juha
2. Kvist Juha 2-2.37 1-5.19 2-4.11 1-3.48 2-1.14 3-3.45 3-12.22 2-4.16 1-2.52 1-5.14 1-1.16 2-5.01 3-2.59 3-14 - 55.08 Kvist Juha
3. Niiranen Ari 3-2.54 4-7.41 4-4.39 3-4.26 4-1.41 1-3.24 2-11.38 3-5.10 3-2.59 2-5.16 4-1.31 3-5.08 1-2.34 2-13 - 59.14 Niiranen Ari
4. Piitulainen Ari 6-3.39 7-12.02 3-4.17 5-5.10 4-1.41 6-5.06 4-14.57 5-5.53 5-4.07 5-7.47 3-1.28 6-7.24 6-3.56 1-11 - 1.17.38 Piitulainen Ari
5. Väisänen Jari 5-3.07 5-8.12 5-8.46 7-9.52 3-1.38 4-3.49 5-17.36 7-6.12 4-3.19 6-8.13 5-1.39 4-5.49 4-3.33 6-21 - 1.22.06 Väisänen Jari
6. Rämänen Ari 4-3.04 3-6.53 7-16.47 4-5.04 6-3.54 5-4.36 6-24.07 4-5.41 7-5.32 3-6.50 6-1.41 5-6.14 5-3.53 5-20 - 1.34.36 Rämänen Ari
7. Pesonen Arto 7-3.55 6-9.41 6-14.46 6-5.34 7-4.39 7-5.56 7-25.24 6-6.00 6-4.11 7-9.36 7-1.45 7-8.03 7-4.26 6-21 - 1.44.17 Pesonen Arto
H50 Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. Tulos
1. Jeskanen Taito 1-2.29 2-6.05 1-11.01 1-14.50 1-16.03 1-20.34 1-26.53 1-27.57 1-33.42 1-35.00 1-39.45 1-42.16 1-42.30 42.30 Jeskanen Taito
2. Partanen Timo 2-2.35 1-5.57 2-11.27 2-15.32 2-16.34 2-20.52 2-27.06 2-28.15 2-33.58 2-35.16 2-40.17 2-42.58 2-43.10 43.10 Partanen Timo
3. Partanen Pekka 3-2.47 3-6.31 3-12.23 3-16.10 3-17.23 3-24.09 3-31.16 3-32.22 3-38.58 3-40.18 3-45.34 3-48.23 3-48.38 48.38 Partanen Pekka
4. Heikkinen Juha 5-3.07 5-7.28 7-15.01 7-20.50 6-22.07 8-29.27 7-37.08 6-38.09 5-45.33 5-46.59 4-52.45 4-55.35 4-55.46 55.46 Heikkinen Juha
5. Volotinen Jouni 4-2.54 4-7.06 4-13.03 4-18.44 4-19.55 4-25.12 4-34.29 4-37.15 4-44.50 4-46.16 7-53.55 5-56.39 5-56.54 56.54 Volotinen Jouni
6. Korhonen Juha 8-3.21 6-7.56 5-14.08 5-19.17 5-21.10 5-27.10 6-36.32 7-38.12 7-46.10 7-47.35 5-53.36 6-57.04 6-57.20 57.20 Korhonen Juha
7. Honkimaa Ari 9-3.29 7-8.02 6-14.37 6-20.28 7-22.14 6-27.51 5-36.23 5-37.44 6-45.36 6-47.22 6-53.50 7-57.08 7-57.22 57.22 Honkimaa Ari
8. Vilpponen Aki 6-3.12 9-8.30 9-16.27 10-22.32 10-23.57 9-29.30 8-38.09 8-39.22 8-47.12 8-48.41 8-54.56 8-58.08 8-58.25 58.25 Vilpponen Aki
9. Hyytiäinen Harri 10-5.59 10-10.09 8-15.55 9-22.02 9-23.22 7-29.16 9-38.43 9-40.26 9-50.25 9-52.01 9-56.42 9-59.07 9-59.18 59.18 Hyytiäinen Harri
10. Hukka Jari 11-6.45 11-11.20 11-17.51 11-23.15 11-27.09 10-36.04 10-44.50 10-46.41 10-53.30 10-54.57 10-1.00.10 10-1.02.55 10-1.03.10 1.03.10 Hukka Jari
11. Karjalainen Markus 7-3.14 7-8.02 10-16.46 8-21.42 8-23.15 11-39.51 11-49.43 11-51.01 11-59.45 11-1.01.32 11-1.08.02 11-1.11.25 11-1.11.44 1.11.44 Karjalainen Markus
H50 Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-11 11-12 12-13 13-M Tulos
1. Jeskanen Taito 1-2.29 2-3.36 1-4.56 2-3.49 3-1.13 2-4.31 2-6.19 2-1.04 2-5.45 1-1.18 2-4.45 2-2.31 4-14 - 42.30 Jeskanen Taito
2. Partanen Timo 2-2.35 1-3.22 2-5.30 3-4.05 1-1.02 1-4.18 1-6.14 4-1.09 1-5.43 1-1.18 3-5.01 3-2.41 3-12 - 43.10 Partanen Timo
3. Partanen Pekka 3-2.47 3-3.44 4-5.52 1-3.47 3-1.13 8-6.46 3-7.07 3-1.06 3-6.36 3-1.20 5-5.16 6-2.49 6-15 - 48.38 Partanen Pekka
4. Heikkinen Juha 5-3.07 6-4.21 9-7.33 8-5.49 5-1.17 9-7.20 4-7.41 1-1.01 5-7.24 5-1.26 6-5.46 7-2.50 1-11 - 55.46 Heikkinen Juha
5. Volotinen Jouni 4-2.54 5-4.12 5-5.57 7-5.41 2-1.11 3-5.17 8-9.17 11-2.46 6-7.35 5-1.26 11-7.39 4-2.44 6-15 - 56.54 Volotinen Jouni
6. Korhonen Juha 8-3.21 8-4.35 6-6.12 5-5.09 10-1.53 7-6.00 9-9.22 8-1.40 9-7.58 4-1.25 7-6.01 11-3.28 9-16 - 57.20 Korhonen Juha
7. Honkimaa Ari 9-3.29 7-4.33 8-6.35 9-5.51 9-1.46 5-5.37 5-8.32 7-1.21 8-7.52 10-1.46 9-6.28 9-3.18 4-14 - 57.22 Honkimaa Ari
8. Vilpponen Aki 6-3.12 11-5.18 10-7.57 10-6.05 7-1.25 4-5.33 6-8.39 5-1.13 7-7.50 8-1.29 8-6.15 8-3.12 10-17 - 58.25 Vilpponen Aki
9. Hyytiäinen Harri 10-5.59 4-4.10 3-5.46 11-6.07 6-1.20 6-5.54 10-9.27 9-1.43 11-9.59 9-1.36 1-4.41 1-2.25 1-11 - 59.18 Hyytiäinen Harri
10. Hukka Jari 11-6.45 8-4.35 7-6.31 6-5.24 11-3.54 10-8.55 7-8.46 10-1.51 4-6.49 7-1.27 4-5.13 5-2.45 6-15 - 1.03.10 Hukka Jari
11. Karjalainen Markus 7-3.14 10-4.48 11-8.44 4-4.56 8-1.33 11-16.36 11-9.52 6-1.18 10-8.44 11-1.47 10-6.30 10-3.23 11-19 - 1.11.44 Karjalainen Markus
H55 Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. Tulos
1. Kurppa Hannu 3-4.45 2-8.52 2-13.39 2-17.37 1-18.44 1-22.56 1-24.58 1-26.38 1-30.11 1-34.49 1-37.28 1-37.41 37.41 Kurppa Hannu
2. Piironen Markku 5-5.05 4-9.33 3-14.26 3-18.19 3-19.28 3-24.00 3-26.20 2-28.38 2-32.23 2-37.22 2-40.08 2-40.25 40.25 Piironen Markku
3. Muukkonen Pekka 13-7.25 10-11.13 7-15.56 5-19.40 4-20.44 4-25.55 4-27.55 4-29.26 3-33.34 3-38.19 3-40.58 3-41.10 41.10 Muukkonen Pekka
4. Päivänranta Pertti 7-5.48 5-9.58 9-16.47 8-20.16 5-21.18 8-26.56 7-28.57 6-30.22 4-33.58 4-38.46 4-41.27 4-41.42 41.42 Päivänranta Pertti
5. Turpeinen Seppo 8-5.53 7-10.06 6-15.08 6-19.43 7-21.37 5-26.07 6-28.53 8-30.49 6-34.36 6-39.32 5-42.17 5-42.34 42.34 Turpeinen Seppo
6. Hyytiäinen Timo 4-4.55 5-9.58 5-15.02 7-20.14 6-21.32 6-26.35 5-28.36 5-30.11 8-34.37 7-39.42 6-42.37 6-42.50 42.50 Hyytiäinen Timo
7. Vartiainen Börje 2-4.38 1-8.22 1-13.13 1-17.08 2-18.46 2-23.37 2-25.44 3-29.16 5-34.12 5-39.30 7-42.53 7-43.11 43.11 Vartiainen Börje
8. Höglund Risto 1-4.30 3-9.30 4-14.50 4-18.44 8-21.43 7-26.50 8-29.03 7-30.27 6-34.36 8-40.52 8-43.31 8-43.44 43.44 Höglund Risto
9. Pulkkinen Erkki 6-5.44 8-10.18 8-16.31 9-20.54 9-22.27 9-27.41 9-30.53 9-32.34 9-37.07 10-42.57 9-45.52 9-46.07 46.07 Pulkkinen Erkki
10. Karhunen Juha 11-7.04 12-12.36 10-19.52 10-23.44 10-24.51 10-29.57 10-31.57 10-33.28 10-37.37 9-42.50 10-46.06 10-46.19 46.19 Karhunen Juha
11. Lappalainen Martti 10-6.40 11-12.35 11-20.36 11-27.32 11-29.35 11-36.47 11-40.19 11-42.16 11-48.29 11-55.27 11-59.12 11-59.32 59.32 Lappalainen Martti
12. Manninen Veli 12-7.08 13-14.05 12-23.07 12-29.35 12-31.16 12-38.39 12-41.40 12-44.15 12-49.26 12-56.52 12-1.01.00 12-1.01.18 1.01.18 Manninen Veli
13. Huttunen Kalle 9-6.19 9-10.52 13-29.01 13-35.22 13-36.59 13-43.59 13-46.32 13-49.10 13-54.14 13-1.02.04 13-1.04.59 13-1.05.16 1.05.16 Huttunen Kalle
H55 Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-11 11-12 12-M Tulos
1. Kurppa Hannu 3-4.45 3-4.07 2-4.47 7-3.58 3-1.07 1-4.12 5-2.02 6-1.40 1-3.33 1-4.38 1-2.39 2-13 - 37.41 Kurppa Hannu
2. Piironen Markku 5-5.05 6-4.28 4-4.53 4-3.53 5-1.09 3-4.32 8-2.20 10-2.18 3-3.45 5-4.59 6-2.46 8-17 - 40.25 Piironen Markku
3. Muukkonen Pekka 13-7.25 2-3.48 1-4.43 2-3.44 2-1.04 8-5.11 1-2.00 3-1.31 5-4.08 2-4.45 1-2.39 1-12 - 41.10 Muukkonen Pekka
4. Päivänranta Pertti 7-5.48 4-4.10 9-6.49 1-3.29 1-1.02 10-5.38 3-2.01 2-1.25 2-3.36 3-4.48 4-2.41 6-15 - 41.42 Päivänranta Pertti
5. Turpeinen Seppo 8-5.53 5-4.13 5-5.02 9-4.35 11-1.54 2-4.30 10-2.46 8-1.56 4-3.47 4-4.56 5-2.45 8-17 - 42.34 Turpeinen Seppo
