Ruska-Rastit 5.10.2013
H21A Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. Tulos
1. Asikainen Aaro 1-1.06 1-2.22 1-4.04 1-9.26 1-10.26 1-12.26 1-14.08 1-19.19 1-24.41 1-26.58 1-28.05 1-30.24 1-33.38 1-35.33 1-37.55 1-39.41 1-41.38 1-42.30 42.29 Asikainen Aaro
2. Saramäki Niklas 2-1.15 2-2.30 2-4.20 3-10.14 2-11.07 3-13.40 3-15.40 3-21.16 3-27.11 2-29.28 3-30.43 2-32.29 2-35.59 2-38.02 2-40.01 2-41.46 2-43.39 2-44.34 44.33 Saramäki Niklas
3. Mähönen Timo 5-1.31 3-2.49 3-4.38 2-10.12 3-11.08 2-13.25 2-15.20 2-21.04 2-27.08 3-29.29 2-30.37 3-33.43 3-37.47 3-39.50 3-41.50 3-43.34 3-45.24 3-46.21 46.20 Mähönen Timo
4. Turpeinen Antti 10-1.42 7-3.06 6-5.03 4-10.58 4-12.01 5-14.24 5-16.25 4-21.59 4-28.32 4-31.41 4-32.57 4-34.53 4-38.54 4-41.37 4-43.40 4-45.18 4-47.08 4-48.05 48.04 Turpeinen Antti
5. Pantsar Taneli 13-1.59 9-3.22 7-5.22 5-11.05 5-12.02 4-14.17 4-16.16 5-22.41 6-29.31 5-32.04 5-33.24 5-35.16 5-39.37 5-41.42 5-44.11 5-45.55 5-47.46 5-48.41 48.40 Pantsar Taneli
6. Liukko Eetu 4-1.27 5-2.55 4-4.56 6-11.19 6-12.32 6-14.52 6-16.50 6-22.49 5-29.30 6-32.10 6-33.27 6-36.16 6-40.33 6-43.00 6-45.37 6-47.17 6-49.20 6-50.22 50.21 Liukko Eetu
7. Inkeri Eero 6-1.32 4-2.54 5-4.58 7-11.36 7-12.37 7-15.00 7-17.32 7-24.00 7-30.59 7-34.02 7-35.39 7-37.38 7-41.56 7-46.12 7-48.42 7-50.40 7-52.47 7-53.50 53.49 Inkeri Eero
8. Höglund Mikko 8-1.36 6-2.59 8-5.41 8-12.15 8-13.28 8-16.00 8-18.11 8-24.16 8-32.30 8-35.28 8-36.58 8-39.43 8-43.54 8-46.34 8-49.08 8-51.08 8-53.15 8-54.11 54.10 Höglund Mikko
9. Toivio Matti 20-3.11 19-5.02 17-7.25 17-16.46 17-18.08 13-21.30 12-23.40 10-30.14 10-37.54 10-40.41 9-42.13 10-44.55 9-49.08 9-51.51 9-54.21 9-56.16 9-58.12 9-59.12 59.11 Toivio Matti
10. Saramäki Ari 17-2.30 15-4.13 13-6.41 10-14.34 9-15.58 9-19.11 9-21.50 9-29.27 9-37.24 9-40.35 10-42.17 9-44.54 10-49.21 10-52.25 10-55.07 10-57.29 10-59.55 10-1.01.13 1.01.13 Saramäki Ari
11. Saramäki Markus 6-1.32 8-3.10 9-5.48 12-15.07 12-16.41 16-22.23 15-25.02 14-32.40 13-41.15 13-44.21 13-45.48 12-48.23 12-53.28 12-55.59 12-58.39 11-1.00.49 12-1.03.19 11-1.04.14 1.04.13 Saramäki Markus
12. Kosonen Hannu 3-1.26 13-3.57 10-6.19 9-13.57 13-16.54 10-19.37 9-21.50 11-30.39 11-39.19 11-41.56 11-43.14 11-46.18 11-51.36 11-54.16 11-58.01 12-1.01.01 11-1.03.14 12-1.04.19 1.04.18 Kosonen Hannu
13. Partanen Riku 21-4.42 21-6.16 20-8.26 16-16.30 16-17.50 18-23.27 18-27.31 16-34.14 15-42.39 15-45.28 15-47.08 14-49.36 13-53.50 13-56.40 13-59.15 13-1.01.20 13-1.04.05 13-1.05.04 1.05.03 Partanen Riku
14. Tuomikko Panu 9-1.41 11-3.32 12-6.35 13-15.09 11-16.29 11-19.45 11-22.53 12-31.14 12-40.10 12-43.49 12-45.30 13-49.27 15-55.54 15-59.34 14-1.02.30 14-1.04.43 14-1.07.10 14-1.08.18 1.08.17 Tuomikko Panu
15. Mäkinen Juho 12-1.49 12-3.34 11-6.25 11-15.03 10-16.16 12-20.45 13-23.42 15-32.50 16-42.55 16-46.24 16-48.11 17-51.13 17-57.14 16-1.00.18 16-1.02.56 16-1.05.37 15-1.08.02 15-1.09.02 1.09.01 Mäkinen Juho
16. Toropainen Asko 10-1.42 10-3.28 18-8.05 19-19.23 19-20.39 19-25.07 19-27.34 19-36.10 17-43.48 17-46.43 17-48.16 16-51.03 16-57.06 17-1.00.36 17-1.03.19 15-1.05.36 16-1.08.26 16-1.09.35 1.09.34 Toropainen Asko
17. Heckrodt Jesse 19-2.42 16-4.30 14-6.57 14-15.22 13-16.54 14-22.09 14-24.30 13-32.06 14-41.39 14-45.02 14-46.34 15-50.31 14-55.48 14-59.22 15-1.02.37 17-1.06.55 17-1.09.15 17-1.10.09 1.10.09 Heckrodt Jesse
18. Jortikka Harri 15-2.08 17-4.32 16-7.19 18-17.58 18-19.29 17-23.02 17-26.02 18-35.05 18-44.37 18-48.10 18-50.03 18-53.13 18-1.00.24 18-1.03.49 18-1.06.58 18-1.09.33 18-1.12.15 18-1.13.40 1.13.39 Jortikka Harri
19. Matula Jussi 14-2.01 14-4.10 15-7.04 15-15.38 15-17.16 15-22.17 16-25.21 17-34.42 19-45.04 19-50.14 19-52.29 19-55.24 19-1.01.46 19-1.05.57 19-1.10.50 19-1.13.36 19-1.16.39 19-1.18.15 1.18.14 Matula Jussi
20. Nikkilä Vesa 16-2.12 18-4.41 19-8.23 20-19.50 20-21.42 20-26.24 20-30.08 20-39.52 20-51.47 20-57.26 20-59.25 20-1.02.34 20-1.10.42 20-1.14.56 20-1.20.48 20-1.23.42 20-1.26.43 20-1.28.09 1.28.08 Nikkilä Vesa
21. Ilola Petri 22-10.45 22-13.00 22-15.27 22-25.03 22-32.04 22-41.48 22-44.58 22-53.19 22-1.02.22 21-1.06.01 21-1.07.39 21-1.11.51 21-1.18.12 21-1.21.43 21-1.24.36 21-1.26.47 21-1.29.17 21-1.30.39 1.30.38 Ilola Petri
22. Klem Simo 18-2.31 20-6.10 21-9.45 21-22.04 21-24.28 21-29.09 21-33.39 21-46.12 21-1.00.48 22-1.06.34 22-1.09.06 22-1.12.59 22-1.21.14 22-1.25.47 22-1.30.03 22-1.33.16 22-1.36.47 22-1.38.33 1.38.32 Klem Simo
H21A Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-11 11-12 12-13 13-14 14-15 15-16 16-17 17-18 18-M Tulos
1. Asikainen Aaro 1-1.06 2-1.16 1-1.42 1-5.22 4-1.00 1-2.00 1-1.42 1-5.11 1-5.22 1-2.17 1-1.07 5-2.19 1-3.14 1-1.55 4-2.22 6-1.46 6-1.57 1-52 1-- 42.29 Asikainen Aaro
2. Saramäki Niklas 2-1.15 1-1.15 3-1.50 4-5.54 1-53 8-2.33 5-2.00 3-5.36 2-5.55 1-2.17 3-1.15 1-1.46 2-3.30 2-2.03 1-1.59 5-1.45 4-1.53 3-55 1-- 44.33 Saramäki Niklas
3. Mähönen Timo 5-1.31 3-1.18 2-1.49 2-5.34 2-56 3-2.17 2-1.55 4-5.44 3-6.04 3-2.21 2-1.08 16-3.06 4-4.04 2-2.03 2-2.00 3-1.44 1-1.50 7-57 1-- 46.20 Mähönen Timo
4. Turpeinen Antti 10-1.42 7-1.24 4-1.57 5-5.55 6-1.03 5-2.23 6-2.01 2-5.34 4-6.33 13-3.09 4-1.16 3-1.56 3-4.01 9-2.43 3-2.03 1-1.38 1-1.50 7-57 1-- 48.04 Turpeinen Antti
5. Pantsar Taneli 13-1.59 5-1.23 5-2.00 3-5.43 3-57 2-2.15 4-1.59 7-6.25 6-6.50 4-2.33 7-1.20 2-1.52 10-4.21 4-2.05 5-2.29 3-1.44 3-1.51 3-55 1-- 48.40 Pantsar Taneli
6. Liukko Eetu 4-1.27 8-1.28 6-2.01 6-6.23 7-1.13 4-2.20 3-1.58 5-5.59 5-6.41 6-2.40 5-1.17 12-2.49 8-4.17 5-2.27 10-2.37 2-1.40 7-2.03 12-1.02 1-- 50.21 Liukko Eetu
7. Inkeri Eero 6-1.32 4-1.22 7-2.04 8-6.38 5-1.01 5-2.23 12-2.32 8-6.28 7-6.59 11-3.03 13-1.37 4-1.59 9-4.18 21-4.16 6-2.30 8-1.58 8-2.07 13-1.03 1-- 53.49 Inkeri Eero
8. Höglund Mikko 8-1.36 5-1.23 15-2.42 7-6.34 7-1.13 7-2.32 8-2.11 6-6.05 11-8.14 10-2.58 9-1.30 10-2.45 5-4.11 7-2.40 8-2.34 9-2.00 8-2.07 6-56 1-- 54.10 Höglund Mikko
9. Toivio Matti 20-3.11 15-1.51 10-2.23 17-9.21 13-1.22 12-3.22 7-2.10 9-6.34 9-7.40 7-2.47 10-1.32 9-2.42 6-4.13 9-2.43 6-2.30 7-1.55 5-1.56 10-1.00 1-- 59.11 Toivio Matti
10. Saramäki Ari 17-2.30 11-1.43 13-2.28 10-7.53 14-1.24 10-3.13 13-2.39 12-7.37 10-7.57 14-3.11 17-1.42 8-2.37 11-4.27 12-3.04 13-2.42 15-2.22 13-2.26 17-1.18 - 1.01.13 Saramäki Ari
11. Saramäki Markus 6-1.32 10-1.38 14-2.38 16-9.19 17-1.34 21-5.42 13-2.39 13-7.38 13-8.35 12-3.06 8-1.27 7-2.35 12-5.05 6-2.31 12-2.40 11-2.10 15-2.30 3-55 1-- 1.04.13 Saramäki Markus
12. Kosonen Hannu 3-1.26 21-2.31 9-2.22 9-7.38 21-2.57 9-2.43 9-2.13 17-8.49 14-8.40 5-2.37 6-1.18 15-3.04 14-5.18 7-2.40 19-3.45 20-3.00 10-2.13 14-1.05 1-- 1.04.18 Kosonen Hannu
13. Partanen Riku 21-4.42 9-1.34 8-2.10 11-8.04 11-1.20 20-5.37 21-4.04 10-6.43 12-8.25 8-2.49 15-1.40 6-2.28 7-4.14 11-2.50 9-2.35 10-2.05 18-2.45 9-59 1-- 1.05.03 Partanen Riku
14. Tuomikko Panu 9-1.41 15-1.51 19-3.03 13-8.34 11-1.20 11-3.16 18-3.08 14-8.21 15-8.56 18-3.39 16-1.41 20-3.57 19-6.27 18-3.40 16-2.56 13-2.13 14-2.27 15-1.08 1-- 1.08.17 Tuomikko Panu
15. Mäkinen Juho 12-1.49 12-1.45 17-2.51 15-8.38 7-1.13 15-4.29 15-2.57 19-9.08 19-10.05 16-3.29 18-1.47 14-3.02 15-6.01 12-3.04 11-2.38 17-2.41 12-2.25 10-1.00 1-- 1.09.01 Mäkinen Juho
16. Toropainen Asko 10-1.42 13-1.46 22-4.37 20-11.18 10-1.16 14-4.28 11-2.27 16-8.36 8-7.38 9-2.55 12-1.33 11-2.47 16-6.03 15-3.30 14-2.43 14-2.17 19-2.50 16-1.09 1-- 1.09.34 Toropainen Asko
17. Heckrodt Jesse 19-2.42 14-1.48 11-2.27 12-8.25 16-1.32 19-5.15 10-2.21 11-7.36 18-9.33 15-3.23 10-1.32 20-3.57 13-5.17 17-3.34 18-3.15 22-4.18 11-2.20 2-54 - 1.10.09 Heckrodt Jesse
18. Jortikka Harri 15-2.08 19-2.24 16-2.47 19-10.39 15-1.31 13-3.33 16-3.00 18-9.03 17-9.32 17-3.33 19-1.53 18-3.10 20-7.11 14-3.25 17-3.09 16-2.35 17-2.42 19-1.25 1-- 1.13.39 Jortikka Harri
19. Matula Jussi 14-2.01 17-2.09 18-2.54 13-8.34 18-1.38 18-5.01 17-3.04 20-9.21 20-10.22 20-5.10 21-2.15 13-2.55 18-6.22 19-4.11 21-4.53 18-2.46 21-3.03 21-1.36 1-- 1.18.14 Matula Jussi
20. Nikkilä Vesa 16-2.12 20-2.29 21-3.42 21-11.27 19-1.52 17-4.42 20-3.44 21-9.44 21-11.55 21-5.39 20-1.59 17-3.09 21-8.08 20-4.14 22-5.52 19-2.54 20-3.01 20-1.26 1-- 1.28.08 Nikkilä Vesa
21. Ilola Petri 22-10.45 18-2.15 11-2.27 18-9.36 22-7.01 22-9.44 19-3.10 14-8.21 16-9.03 18-3.39 14-1.38 22-4.12 17-6.21 16-3.31 15-2.53 12-2.11 15-2.30 18-1.22 1-- 1.30.38 Ilola Petri
22. Klem Simo 18-2.31 22-3.39 20-3.35 22-12.19 20-2.24 16-4.41 22-4.30 22-12.33 22-14.36 22-5.46 22-2.32 19-3.53 22-8.15 22-4.33 20-4.16 21-3.13 22-3.31 22-1.46 1-- 1.38.32 Klem Simo
H21C Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. Tulos
1. Lahtinen Miika 1-1.34 1-2.27 1-4.04 1-5.12 1-9.28 2-13.47 1-15.10 1-17.16 1-24.24 1-26.24 1-28.40 1-30.51 1-31.46 31.45 Lahtinen Miika
2. Rauhansalo Timo 1-1.34 2-2.37 2-4.29 2-5.39 2-10.31 1-13.42 2-15.22 2-19.17 2-25.38 2-28.43 2-31.00 2-33.49 2-34.51 34.50 Rauhansalo Timo
3. Kosonen Lauri 3-2.04 3-3.22 3-5.41 3-8.06 3-14.00 3-17.41 3-19.33 3-23.00 3-29.01 3-32.05 3-34.42 3-37.03 3-38.06 38.06 Kosonen Lauri
4. Suonio Mikko 4-2.15 6-4.55 5-7.44 5-9.59 4-16.17 4-20.19 4-22.18 4-25.25 4-32.12 4-34.58 4-38.14 4-41.31 4-42.42 42.41 Suonio Mikko
5. Virtanen Jukka 6-2.32 4-4.08 4-6.56 4-9.09 6-19.05 6-24.38 7-27.48 6-31.58 6-38.17 6-42.02 6-44.36 6-47.37 5-48.58 48.57 Virtanen Jukka
6. Kekki Sakari 5-2.30 7-5.56 6-8.20 6-10.15 5-16.50 5-21.31 5-24.06 5-29.07 5-36.17 5-40.28 5-43.20 5-47.11 6-49.01 49.01 Kekki Sakari
7. Lahtinen Kai 7-2.52 5-4.21 7-9.31 7-12.38 7-20.03 7-25.01 6-27.47 7-32.11 7-42.50 7-50.00 7-53.37 7-57.15 7-58.47 58.46 Lahtinen Kai
H21C Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-11 11-12 12-13 13-M Tulos
1. Lahtinen Miika 1-1.34 1-53 1-1.37 1-1.08 1-4.16 4-4.19 1-1.23 1-2.06 5-7.08 1-2.00 1-2.16 1-2.11 1-55 1-- 31.45 Lahtinen Miika
2. Rauhansalo Timo 1-1.34 2-1.03 2-1.52 2-1.10 2-4.52 1-3.11 2-1.40 4-3.55 3-6.21 4-3.05 2-2.17 3-2.49 2-1.02 1-- 34.50 Rauhansalo Timo
3. Kosonen Lauri 3-2.04 3-1.18 3-2.19 6-2.25 3-5.54 2-3.41 3-1.52 3-3.27 1-6.01 3-3.04 4-2.37 2-2.21 3-1.03 - 38.06 Kosonen Lauri
4. Suonio Mikko 4-2.15 6-2.40 6-2.49 5-2.15 4-6.18 3-4.02 4-1.59 2-3.07 4-6.47 2-2.46 6-3.16 5-3.17 4-1.11 1-- 42.41 Suonio Mikko
5. Virtanen Jukka 6-2.32 5-1.36 5-2.48 4-2.13 7-9.56 7-5.33 7-3.10 5-4.10 2-6.19 5-3.45 3-2.34 4-3.01 5-1.21 1-- 48.57 Virtanen Jukka
6. Kekki Sakari 5-2.30 7-3.26 4-2.24 3-1.55 5-6.35 5-4.41 5-2.35 7-5.01 6-7.10 6-4.11 5-2.52 7-3.51 7-1.50 - 49.01 Kekki Sakari
7. Lahtinen Kai 7-2.52 4-1.29 7-5.10 7-3.07 6-7.25 6-4.58 6-2.46 6-4.24 7-10.39 7-7.10 7-3.37 6-3.38 6-1.32 1-- 58.46 Lahtinen Kai
H40 Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. Tulos
1. Turkki Antti 1-1.29 5-8.03 4-9.10 5-12.53 4-15.22 4-21.43 3-26.20 2-27.53 2-30.51 1-33.31 1-36.47 1-38.41 1-41.06 1-42.13 42.12 Turkki Antti
2. Thitz Eero 5-2.15 3-7.27 3-8.46 2-11.21 2-13.43 1-20.21 1-25.05 1-26.41 1-30.18 2-33.32 2-37.03 2-39.39 2-41.49 2-44.10 44.09 Thitz Eero
3. Tonder Mika 6-2.24 2-7.19 2-8.33 3-11.45 3-14.10 3-21.19 2-26.11 3-27.54 3-31.19 3-34.24 3-38.02 4-40.48 3-43.32 3-44.43 44.42 Tonder Mika
4. Kairikko Seppo 3-1.45 1-6.46 1-8.06 1-11.02 1-13.14 2-20.29 4-27.11 4-28.47 4-32.12 4-35.01 4-38.33 3-40.37 4-44.11 4-45.22 45.21 Kairikko Seppo
5. Pöyry Jukka 2-1.43 8-12.08 7-13.23 7-16.38 7-19.33 6-30.12 6-36.02 6-38.37 6-43.08 6-47.18 6-51.51 6-54.34 5-57.26 6-58.39 58.38 Pöyry Jukka
6. Luusua Anssi 8-4.03 7-11.33 8-13.25 8-19.16 8-22.57 7-32.25 7-39.45 7-42.43 7-48.52 7-54.27 7-1.00.24 7-1.03.29 6-1.07.08 7-1.08.24 1.08.24 Luusua Anssi
7. Järvenpää Pekka 7-2.43 6-9.28 6-10.52 6-14.05 6-16.48 8-32.54 8-44.56 8-47.18 8-52.46 8-1.10.57 8-1.15.15 8-1.18.02 7-1.21.16 8-1.22.35 1.22.34 Järvenpää Pekka
HYL Hämäläinen Markku 4-1.48 4-7.39 5-9.15 4-12.40 5-15.23 5-23.48 5-31.00 5-32.55 5-37.31 5-41.42 5-46.02 5-48.46 - 5-52.49 Hämäläinen Markku
H40 Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-11 11-12 12-13 13-14 14-M Tulos
1. Turkki Antti 1-1.29 5-6.34 1-1.07 7-3.43 4-2.29 1-6.21 1-4.37 1-1.33 1-2.58 1-2.40 1-3.16 1-1.54 2-2.25 1-1.07 1-- 42.12 Turkki Antti
2. Thitz Eero 5-2.15 3-5.12 4-1.19 1-2.35 2-2.22 2-6.38 2-4.44 2-1.36 4-3.37 4-3.14 2-3.31 3-2.36 1-2.10 7-2.21 1-- 44.09 Thitz Eero
3. Tonder Mika 6-2.24 1-4.55 2-1.14 3-3.12 3-2.25 3-7.09 3-4.52 4-1.43 2-3.25 3-3.05 4-3.38 6-2.46 3-2.44 2-1.11 1-- 44.42 Tonder Mika
4. Kairikko Seppo 3-1.45 2-5.01 5-1.20 2-2.56 1-2.12 4-7.15 5-6.42 2-1.36 2-3.25 2-2.49 3-3.32 2-2.04 6-3.34 2-1.11 1-- 45.21 Kairikko Seppo
5. Pöyry Jukka 2-1.43 8-10.25 3-1.15 5-3.15 7-2.55 7-10.39 4-5.50 7-2.35 5-4.31 5-4.10 7-4.33 4-2.43 4-2.52 4-1.13 1-- 58.38 Pöyry Jukka
6. Luusua Anssi 8-4.03 7-7.30 8-1.52 8-5.51 8-3.41 6-9.28 7-7.20 8-2.58 8-6.09 7-5.35 8-5.57 8-3.05 7-3.39 5-1.16 - 1.08.24 Luusua Anssi
7. Järvenpää Pekka 7-2.43 6-6.45 6-1.24 4-3.13 5-2.43 8-16.06 8-12.02 6-2.22 7-5.28 8-18.11 5-4.18 7-2.47 5-3.14 6-1.19 1-- 1.22.34 Järvenpää Pekka
HYL Hämäläinen Markku 4-1.48 4-5.51 7-1.36 6-3.25 5-2.43 5-8.25 6-7.12 5-1.55 6-4.36 6-4.11 6-4.20 5-2.44 - 4.03 1-- Hämäläinen Markku
H45 Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. Tulos
1. Turunen Jari 3-1.41 4-7.33 5-8.54 2-11.22 1-13.59 1-20.39 1-25.53 1-28.53 1-30.18 1-32.21 1-34.19 1-36.40 1-37.43 37.42 Turunen Jari
2. Saramäki Harri 1-1.33 7-7.40 4-8.53 3-11.32 3-14.15 3-21.29 3-26.52 2-29.50 2-31.32 2-33.41 2-35.42 2-37.51 2-38.54 38.53 Saramäki Harri
3. Ojalainen Jorma 14-3.23 11-9.21 10-10.35 8-13.23 8-16.02 6-22.42 5-28.02 5-30.55 4-32.20 3-34.24 3-36.23 3-38.43 3-39.45 39.44 Ojalainen Jorma
4. Kauria Juha 12-2.21 3-7.30 3-8.39 6-12.32 6-14.53 4-21.31 2-26.50 3-30.09 3-32.16 5-35.02 4-37.06 4-39.14 4-40.23 40.22 Kauria Juha
5. Kokkonen Anssi 7-1.51 2-7.23 2-8.38 5-12.20 5-14.45 5-22.39 8-29.17 7-32.11 7-33.35 6-35.38 5-37.45 5-39.49 5-40.59 40.58 Kokkonen Anssi
6. Lyytinen Pekka 2-1.39 1-6.56 1-8.12 1-11.04 1-13.59 2-21.24 4-27.05 4-30.42 4-32.20 4-34.38 6-38.17 6-40.52 6-41.50 41.50 Lyytinen Pekka
7. Munck Jarmo 13-2.30 10-8.53 9-10.23 9-13.24 9-16.17 9-23.59 9-29.52 8-33.02 8-34.35 8-36.49 7-38.54 7-41.34 7-42.49 42.48 Munck Jarmo
8. Takaoja Vesa 4-1.43 5-7.34 6-8.56 4-11.38 4-14.41 7-22.46 6-28.30 6-31.43 6-33.09 7-36.44 8-39.18 8-42.08 8-43.19 43.18 Takaoja Vesa
9. Hirvonen Pasi 5-1.46 5-7.34 7-9.18 7-12.41 7-15.19 8-23.29 7-29.16 9-33.13 9-35.05 9-37.27 9-39.36 9-42.22 9-43.32 43.31 Hirvonen Pasi
10. Ranki Jussi 6-1.47 8-8.12 8-9.34 11-14.37 10-17.02 10-24.20 10-31.18 10-35.10 10-37.04 10-39.26 10-41.34 10-44.21 10-45.35 45.34 Ranki Jussi
11. Jäkälä Ville 9-1.59 9-8.49 12-10.59 12-15.13 12-18.13 11-26.29 11-33.46 11-37.48 11-39.55 11-42.48 11-44.56 11-47.47 11-49.15 49.14 Jäkälä Ville
12. Hukka Aki 8-1.56 13-9.28 11-10.55 10-14.03 11-17.07 12-28.57 12-36.05 12-41.21 12-43.49 12-46.32 12-50.07 12-53.00 12-54.15 54.14 Hukka Aki
13. Myllys Jussi 10-2.06 12-9.23 13-11.20 13-18.32 13-22.05 13-32.30 13-41.20 13-45.37 13-47.57 13-50.45 13-53.15 13-56.14 13-57.42 57.41 Myllys Jussi
14. Kinnunen Timo 10-2.06 14-12.12 14-13.38 14-18.49 14-22.55 14-34.50 14-45.52 14-1.04.04 14-1.05.54 14-1.09.33 14-1.13.09 14-1.16.10 14-1.17.39 1.17.38 Kinnunen Timo
H45 Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-11 11-12 12-13 13-M Tulos
1. Turunen Jari 3-1.41 6-5.52 6-1.21 1-2.28 4-2.37 2-6.40 1-5.14 4-3.00 2-1.25 1-2.03 1-1.58 5-2.21 3-1.03 1-- 37.42 Turunen Jari
2. Saramäki Harri 1-1.33 8-6.07 2-1.13 2-2.39 7-2.43 4-7.14 4-5.23 3-2.58 7-1.42 4-2.09 3-2.01 3-2.09 3-1.03 1-- 38.53 Saramäki Harri
3. Ojalainen Jorma 14-3.23 7-5.58 3-1.14 4-2.48 6-2.39 2-6.40 3-5.20 1-2.53 2-1.25 3-2.04 2-1.59 4-2.20 2-1.02 1-- 39.44 Ojalainen Jorma
4. Kauria Juha 12-2.21 1-5.09 1-1.09 10-3.53 1-2.21 1-6.38 2-5.19 7-3.19 11-2.07 10-2.46 4-2.04 2-2.08 5-1.09 1-- 40.22 Kauria Juha
5. Kokkonen Anssi 7-1.51 3-5.32 4-1.15 9-3.42 2-2.25 8-7.54 9-6.38 2-2.54 1-1.24 1-2.03 6-2.07 1-2.04 6-1.10 1-- 40.58 Kokkonen Anssi
6. Lyytinen Pekka 2-1.39 2-5.17 5-1.16 5-2.52 9-2.55 6-7.25 5-5.41 8-3.37 6-1.38 6-2.18 14-3.39 6-2.35 1-58 - 41.50 Lyytinen Pekka
7. Munck Jarmo 13-2.30 9-6.23 11-1.30 6-3.01 8-2.53 7-7.42 8-5.53 5-3.10 5-1.33 5-2.14 5-2.05 7-2.40 10-1.15 1-- 42.48 Munck Jarmo
8. Takaoja Vesa 4-1.43 5-5.51 7-1.22 3-2.42 11-3.03 9-8.05 6-5.44 6-3.13 4-1.26 13-3.35 11-2.34 10-2.50 8-1.11 1-- 43.18 Takaoja Vesa
9. Hirvonen Pasi 5-1.46 4-5.48 12-1.44 8-3.23 5-2.38 10-8.10 7-5.47 10-3.57 9-1.52 7-2.22 9-2.09 8-2.46 6-1.10 1-- 43.31 Hirvonen Pasi
10. Ranki Jussi 6-1.47 10-6.25 7-1.22 12-5.03 2-2.25 5-7.18 10-6.58 9-3.52 10-1.54 7-2.22 7-2.08 9-2.47 9-1.14 1-- 45.34 Ranki Jussi
11. Jäkälä Ville 9-1.59 11-6.50 14-2.10 11-4.14 10-3.00 11-8.16 12-7.17 11-4.02 11-2.07 12-2.53 7-2.08 11-2.51 12-1.28 1-- 49.14 Jäkälä Ville
12. Hukka Aki 8-1.56 13-7.32 10-1.27 7-3.08 12-3.04 13-11.50 11-7.08 13-5.16 14-2.28 9-2.43 12-3.35 12-2.53 10-1.15 1-- 54.14 Hukka Aki
13. Myllys Jussi 10-2.06 12-7.17 13-1.57 14-7.12 13-3.33 12-10.25 13-8.50 12-4.17 13-2.20 11-2.48 10-2.30 13-2.59 12-1.28 1-- 57.41 Myllys Jussi
14. Kinnunen Timo 10-2.06 14-10.06 9-1.26 13-5.11 14-4.06 14-11.55 14-11.02 14-18.12 8-1.50 14-3.39 13-3.36 14-3.01 14-1.29 1-- 1.17.38 Kinnunen Timo
H50 Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. Tulos
1. Natunen Timo 2-1.57 1-3.11 1-4.54 1-10.15 1-11.24 1-14.00 1-16.09 1-18.02 1-22.29 1-24.12 1-26.25 1-28.14 1-31.03 1-32.00 31.59 Natunen Timo
2. Inkeri Pekka 1-1.49 2-3.36 2-5.32 2-11.10 2-12.21 2-15.04 2-17.26 2-19.15 2-24.24 2-26.01 2-28.30 2-30.26 2-33.10 2-34.18 34.17 Inkeri Pekka
3. Vuorinen Jyri 3-2.04 4-4.08 3-6.19 4-14.01 4-15.30 3-18.15 3-21.29 3-23.51 3-30.54 3-32.48 3-35.43 3-38.04 3-41.08 3-42.25 42.25 Vuorinen Jyri
4. Karjalainen Pertti 8-4.04 7-5.23 6-7.28 5-14.25 5-16.03 7-21.18 6-24.06 6-26.25 5-32.34 5-34.23 4-37.20 5-40.12 4-42.37 4-44.06 44.05 Karjalainen Pertti
5. Volotinen Jouni 4-2.24 3-4.00 5-6.25 3-12.54 3-14.55 4-20.29 5-23.38 4-25.56 4-32.08 4-34.05 5-37.38 4-40.00 5-43.06 5-44.29 44.28 Volotinen Jouni
6. Hyytiäinen Harri 5-2.37 5-4.20 4-6.21 7-15.51 7-17.35 6-21.04 9-27.55 9-30.25 8-36.11 8-38.16 7-41.11 7-44.14 7-47.01 6-48.05 48.05 Hyytiäinen Harri
7. Forss Jari 7-3.18 8-5.48 7-8.41 9-17.40 9-19.14 8-22.37 7-26.08 7-28.52 7-34.55 7-38.04 6-41.02 6-43.40 6-47.00 7-48.33 48.33 Forss Jari
8. Nissinen Matti 9-4.30 10-6.57 10-9.53 8-16.47 8-19.08 9-23.25 8-26.16 8-28.54 6-34.10 6-37.35 8-41.17 8-44.36 8-47.59 8-49.15 49.14 Nissinen Matti
