Linnan Pässin Juoksu 2006 27.5.2006
H21A Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1/0.615 2/1.138 3/2.417 4/2.966 5/3.1590002 6/4.056 7/4.708 8/5.366 9/5.551 10/5.978 11/6.8570004 12/7.372 13/7.572 14/7.807 15/8.154 16/8.467 M/8.679
1. Parkkinen Jarno 5-04.04 1-07.19 1-16.00 1-19.01 1-20.41 1-26.41 1-31.38 1-35.52 1-37.08 1-40.17 1-45.35 1-48.17 1-50.09 1-51.43 1-54.21 1-56.14 1-56.51 Parkkinen Jarno
2. Rossi Janne 4-04.03 4-08.03 5-17.40 5-20.59 5-22.30 5-28.47 4-33.20 3-37.51 3-39.38 3-43.16 2-49.09 2-52.15 2-54.10 2-55.44 2-58.27 2-1.00.29 2-1.01.10 Rossi Janne
3. Silvennoinen Jussi 1-03.41 5-08.18 3-16.44 3-20.08 3-21.51 3-28.11 3-32.52 2-37.49 2-39.21 2-43.09 3-49.29 3-52.41 3-54.33 3-56.15 3-59.16 3-1.01.49 3-1.02.36 Silvennoinen Jussi
4. Rautanen Mika 14-05.06 10-09.28 8-18.41 8-22.11 7-23.50 8-29.43 8-34.25 7-39.24 9-41.56 8-45.29 6-50.57 8-54.13 5-55.42 5-57.03 5-59.40 4-1.02.00 4-1.02.45 Rautanen Mika
5. Huttunen Tuomas 13-04.42 9-09.21 6-18.14 6-21.45 6-23.27 6-29.35 6-34.04 5-39.17 5-40.37 4-44.00 4-50.01 4-53.04 4-55.09 4-56.55 4-59.38 5-1.02.11 5-1.02.52 Huttunen Tuomas
6. Korhonen Antti-Ville 3-04.01 3-08.02 4-17.02 4-20.28 4-22.14 4-28.28 5-34.02 8-39.38 6-40.55 6-44.44 7-50.59 6-53.50 6-55.47 6-57.17 6-1.00.11 6-1.02.12 6-1.02.53 Korhonen Antti-Ville
7. Piironen Eero 6-04.20 8-09.14 9-18.44 9-22.23 9-24.05 10-31.05 10-35.57 10-40.41 10-42.40 10-46.03 8-51.05 7-53.51 7-55.56 7-57.34 7-1.00.13 7-1.02.33 7-1.03.13 Piironen Eero
8. Nykänen Hannu 6-04.20 11-10.24 10-18.50 7-22.03 7-23.50 7-29.39 7-34.08 6-39.20 8-41.44 7-45.11 9-51.27 9-54.43 9-56.34 8-58.04 8-1.00.36 8-1.03.17 8-1.03.51 Nykänen Hannu
9. Malinen Mika 2-03.52 2-07.36 2-16.15 2-19.38 2-21.26 2-27.47 2-32.04 4-39.05 4-40.21 5-44.04 5-50.25 5-53.20 8-56.30 9-58.21 9-1.01.08 9-1.03.18 9-1.03.59 Malinen Mika
10. Kulbachko Andrey 12-04.39 7-08.54 7-18.29 10-22.31 10-24.34 9-30.44 9-35.18 9-39.59 7-41.14 9-45.49 10-52.07 10-54.59 10-58.01 10-59.31 10-1.01.56 10-1.04.02 10-1.04.44 Kulbachko Andrey
11. Soininen Tuomas 16-06.45 13-11.22 13-22.20 13-25.41 13-27.25 13-33.18 12-37.48 12-42.46 13-45.48 12-50.02 12-55.45 12-58.33 12-1.00.13 12-1.01.59 11-1.04.26 11-1.06.44 11-1.07.22 Soininen Tuomas
12. Turkki Antti 10-04.36 6-08.49 11-19.07 11-22.50 11-24.52 11-31.30 11-36.14 11-41.34 11-43.01 11-47.39 11-53.50 11-56.53 11-58.45 11-1.00.29 12-1.04.33 12-1.06.53 12-1.07.36 Turkki Antti
13. Turpeinen Antti 8-04.34 16-15.28 15-24.38 15-28.02 15-29.44 14-35.17 14-39.42 14-44.02 12-45.44 15-52.08 13-57.11 13-1.00.14 13-1.01.44 13-1.03.05 13-1.05.34 13-1.07.56 13-1.08.38 Turpeinen Antti
14. Lyytinen Sami 8-04.34 12-10.45 12-21.11 12-24.44 12-26.42 12-33.16 13-38.36 13-44.01 14-46.03 13-50.27 14-57.12 14-1.00.23 14-1.02.10 14-1.03.42 14-1.06.32 14-1.09.01 14-1.09.45 Lyytinen Sami
15. Rautanen Marko 15-06.29 15-12.39 14-22.26 14-26.18 14-28.29 15-35.44 15-40.15 15-45.05 15-47.57 14-51.58 15-57.59 15-1.01.14 15-1.03.07 15-1.04.47 15-1.07.25 15-1.09.51 15-1.10.38 Rautanen Marko
16. Kapanen Jari 11-04.37 14-12.11 16-25.18 16-28.43 16-30.42 16-37.10 16-42.23 16-48.04 16-49.59 16-54.31 16-1.00.32 16-1.04.03 16-1.05.46 16-1.07.17 16-1.10.21 16-1.12.42 16-1.13.25 Kapanen Jari
Ikonen Tuomo - - - - - - - - - - - - - - - - - Ikonen Tuomo
Tuovinen Timo - - - - - - - - - - - - - - - - - Tuovinen Timo
H21A Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1/0.615 1-2/0.523 2-3/1.279 3-4/0.549 4-5/0.193 5-6/0.897 6-7/0.652 7-8/0.658 8-9/0.185 9-10/0.427 10-11/0.879 11-12/0.515 12-13/0.2 13-14/0.235 14-15/0.347 15-16/0.313 16-M/0.212
1. Parkkinen Jarno 5-04.04 1-03.15 4-08.41 1-03.01 3-01.40 5-06.00 13-04.57 1-04.14 2-01.16 1-03.09 3-05.18 1-02.42 7-01.52 8-01.34 6-02.38 1-01.53 2-00.37 Parkkinen Jarno
2. Rossi Janne 4-04.03 3-04.00 11-09.37 3-03.19 1-01.31 9-06.17 7-04.33 3-04.31 9-01.47 6-03.38 6-05.53 10-03.06 11-01.55 8-01.34 9-02.43 3-02.02 5-00.41 Rossi Janne
3. Silvennoinen Jussi 1-03.41 8-04.37 1-08.26 6-03.24 7-01.43 10-06.20 9-04.41 7-04.57 7-01.32 8-03.48 14-06.20 12-03.12 7-01.52 12-01.42 14-03.01 14-02.33 15-00.47 Silvennoinen Jussi
4. Rautanen Mika 14-05.06 7-04.22 8-09.13 10-03.30 2-01.39 3-05.53 10-04.42 9-04.59 14-02.32 5-03.33 4-05.28 14-03.16 1-01.29 1-01.21 5-02.37 7-02.20 14-00.45 Rautanen Mika
5. Huttunen Tuomas 13-04.42 10-04.39 5-08.53 11-03.31 4-01.42 6-06.08 3-04.29 11-05.13 5-01.20 2-03.23 7-06.01 7-03.03 13-02.05 14-01.46 9-02.43 14-02.33 5-00.41 Huttunen Tuomas
6. Korhonen Antti-Ville 3-04.01 4-04.01 6-09.00 9-03.26 9-01.46 8-06.14 16-05.34 14-05.36 4-01.17 9-03.49 11-06.15 4-02.51 12-01.57 3-01.30 13-02.54 2-02.01 5-00.41 Korhonen Antti-Ville
7. Piironen Eero 6-04.20 11-04.54 9-09.30 13-03.39 4-01.42 15-07.00 12-04.52 5-04.44 11-01.59 2-03.23 1-05.02 2-02.46 13-02.05 10-01.38 8-02.39 7-02.20 4-00.40 Piironen Eero
8. Nykänen Hannu 6-04.20 12-06.04 1-08.26 2-03.13 10-01.47 2-05.49 3-04.29 10-05.12 13-02.24 4-03.27 12-06.16 14-03.16 6-01.51 3-01.30 4-02.32 16-02.41 1-00.34 Nykänen Hannu
9. Malinen Mika 2-03.52 2-03.44 3-08.39 5-03.23 11-01.48 11-06.21 1-04.17 16-07.01 2-01.16 7-03.43 15-06.21 6-02.55 16-03.10 16-01.51 11-02.47 5-02.10 5-00.41 Malinen Mika
10. Kulbachko Andrey 12-04.39 6-04.15 10-09.35 16-04.02 15-02.03 7-06.10 8-04.34 4-04.41 1-01.15 14-04.35 13-06.18 5-02.52 15-03.02 3-01.30 1-02.25 4-02.06 9-00.42 Kulbachko Andrey
11. Soininen Tuomas 16-06.45 8-04.37 15-10.58 4-03.21 8-01.44 3-05.53 5-04.30 8-04.58 16-03.02 11-04.14 5-05.43 3-02.48 3-01.40 14-01.46 2-02.27 6-02.18 3-00.38 Soininen Tuomas
12. Turkki Antti 10-04.36 5-04.13 13-10.18 14-03.43 14-02.02 14-06.38 11-04.44 12-05.20 6-01.27 15-04.38 10-06.11 7-03.03 7-01.52 13-01.44 16-04.04 7-02.20 11-00.43 Turkki Antti
13. Turpeinen Antti 8-04.34 16-10.54 7-09.10 6-03.24 4-01.42 1-05.33 2-04.25 2-04.20 8-01.42 16-06.24 2-05.03 7-03.03 2-01.30 1-01.21 3-02.29 11-02.22 9-00.42 Turpeinen Antti
14. Lyytinen Sami 8-04.34 14-06.11 14-10.26 12-03.33 12-01.58 13-06.34 15-05.20 13-05.25 12-02.02 12-04.24 16-06.45 11-03.11 5-01.47 7-01.32 12-02.50 13-02.29 13-00.44 Lyytinen Sami
15. Rautanen Marko 15-06.29 13-06.10 12-09.47 15-03.52 16-02.11 16-07.15 6-04.31 6-04.50 15-02.52 10-04.01 7-06.01 13-03.15 10-01.53 11-01.40 6-02.38 12-02.26 15-00.47 Rautanen Marko
16. Kapanen Jari 11-04.37 15-07.34 16-13.07 8-03.25 13-01.59 12-06.28 14-05.13 15-05.41 10-01.55 13-04.32 7-06.01 16-03.31 4-01.43 6-01.31 15-03.04 10-02.21 11-00.43 Kapanen Jari
Ikonen Tuomo - - - - - - - - - - - - - - - - - Ikonen Tuomo
Tuovinen Timo - - - - - - - - - - - - - - - - - Tuovinen Timo
H21A Rastivälien kilometriajat
Sija Nimi 0-1/0.615 1-2/0.523 2-3/1.279 3-4/0.549 4-5/0.193 5-6/0.897 6-7/0.652 7-8/0.658 8-9/0.185 9-10/0.427 10-11/0.879 11-12/0.515 12-13/0.2 13-14/0.235 14-15/0.347 15-16/0.313 16-M/0.212 L-M
1. Parkkinen Jarno 5-06.36 1-06.12 4-06.47 1-05.29 3-08.38 5-06.41 13-07.35 1-06.26 2-06.50 1-07.22 3-06.01 1-05.14 7-09.20 8-06.40 6-07.35 1-06.01 2-02.54 06.33 Parkkinen Jarno
2. Rossi Janne 4-06.35 3-07.38 11-07.31 3-06.02 1-07.51 9-07.00 7-06.58 3-06.51 9-09.38 6-08.30 6-06.41 10-06.01 11-09.35 8-06.40 9-07.49 3-06.29 5-03.13 07.02 Rossi Janne
3. Silvennoinen Jussi 1-05.59 8-08.49 1-06.35 6-06.11 7-08.53 10-07.03 9-07.10 7-07.31 7-08.17 8-08.53 14-07.12 12-06.12 7-09.20 12-07.14 14-08.41 14-08.08 15-03.41 07.12 Silvennoinen Jussi
4. Rautanen Mika 14-08.17 7-08.20 8-07.12 10-06.22 2-08.32 3-06.33 10-07.12 9-07.34 14-13.41 5-08.18 4-06.13 14-06.20 1-07.25 1-05.44 5-07.32 7-07.27 14-03.32 07.13 Rautanen Mika
5. Huttunen Tuomas 13-07.38 10-08.53 5-06.56 11-06.24 4-08.48 6-06.50 3-06.52 11-07.55 5-07.12 2-07.55 7-06.50 7-05.55 13-10.25 14-07.31 9-07.49 14-08.08 5-03.13 07.14 Huttunen Tuomas
6. Korhonen Antti-Ville 3-06.31 4-07.40 6-07.02 9-06.15 9-09.09 8-06.56 16-08.32 14-08.30 4-06.56 9-08.56 11-07.06 4-05.32 12-09.45 3-06.22 13-08.21 2-06.26 5-03.13 07.14 Korhonen Antti-Ville
7. Piironen Eero 6-07.02 11-09.22 9-07.25 13-06.38 4-08.48 15-07.48 12-07.27 5-07.11 11-10.43 2-07.55 1-05.43 2-05.22 13-10.25 10-06.57 8-07.38 7-07.27 4-03.08 07.17 Piironen Eero
8. Nykänen Hannu 6-07.02 12-11.35 1-06.35 2-05.51 10-09.14 2-06.29 3-06.52 10-07.54 13-12.58 4-08.04 12-07.07 14-06.20 6-09.15 3-06.22 4-07.18 16-08.34 1-02.40 07.21 Nykänen Hannu
9. Malinen Mika 2-06.17 2-07.08 3-06.45 5-06.09 11-09.19 11-07.04 1-06.34 16-10.39 2-06.50 7-08.42 15-07.13 6-05.39 16-15.50 16-07.52 11-08.01 5-06.55 5-03.13 07.22 Malinen Mika
10. Kulbachko Andrey 12-07.33 6-08.07 10-07.29 16-07.20 15-10.37 7-06.52 8-07.00 4-07.07 1-06.45 14-10.44 13-07.10 5-05.33 15-15.10 3-06.22 1-06.57 4-06.42 9-03.18 07.27 Kulbachko Andrey
11. Soininen Tuomas 16-10.58 8-08.49 15-08.34 4-06.06 8-08.58 3-06.33 5-06.54 8-07.32 16-16.23 11-09.54 5-06.30 3-05.26 3-08.20 14-07.31 2-07.03 6-07.20 3-02.59 07.45 Soininen Tuomas
12. Turkki Antti 10-07.28 5-08.03 13-08.03 14-06.46 14-10.32 14-07.23 11-07.15 12-08.06 6-07.50 15-10.51 10-07.02 7-05.55 7-09.20 13-07.22 16-11.43 7-07.27 11-03.22 07.47 Turkki Antti
13. Turpeinen Antti 8-07.25 16-20.50 7-07.10 6-06.11 4-08.48 1-06.11 2-06.46 2-06.35 8-09.11 16-14.59 2-05.44 7-05.55 2-07.30 1-05.44 3-07.09 11-07.33 9-03.18 07.54 Turpeinen Antti
14. Lyytinen Sami 8-07.25 14-11.49 14-08.09 12-06.27 12-10.11 13-07.19 15-08.10 13-08.13 12-10.59 12-10.18 16-07.40 11-06.10 5-08.55 7-06.31 12-08.09 13-07.56 13-03.27 08.02 Lyytinen Sami
15. Rautanen Marko 15-10.32 13-11.47 12-07.38 15-07.02 16-11.18 16-08.04 6-06.55 6-07.20 15-15.29 10-09.24 7-06.50 13-06.18 10-09.25 11-07.05 6-07.35 12-07.46 15-03.41 08.08 Rautanen Marko
16. Kapanen Jari 11-07.30 15-14.28 16-10.15 8-06.13 13-10.16 12-07.12 14-08.00 15-08.38 10-10.21 13-10.37 7-06.50 16-06.49 4-08.35 6-06.27 15-08.50 10-07.30 11-03.22 08.27 Kapanen Jari
Ikonen Tuomo - - - - - - - - - - - - - - - - - - Ikonen Tuomo
Tuovinen Timo - - - - - - - - - - - - - - - - - - Tuovinen Timo
H21B Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1/0.615 2/0.73800004 3/1.056 4/1.436 5/1.8629999 6/2.0479999 7/2.5719998 8/3.2489998 9/3.603 10/4.118 11/4.29 12/4.63 13/4.977 14/5.2900004 M/5.5020003
1. Mikkonen Harri 2-04.54 1-06.14 1-08.51 1-13.29 1-17.38 1-19.11 1-23.05 1-29.23 1-31.55 1-35.16 1-37.03 1-39.58 1-42.57 1-45.42 1-46.26 Mikkonen Harri
2. Partanen Janne 5-05.41 3-07.07 2-09.33 2-14.34 2-18.49 2-20.25 2-24.16 2-30.51 2-33.20 2-36.45 2-38.23 2-41.47 2-45.06 2-47.48 2-48.24 Partanen Janne
3. Manninen Heikki 7-08.24 7-09.57 8-14.04 6-17.58 3-22.33 4-24.51 3-29.06 4-37.20 3-39.46 3-43.24 3-45.24 3-48.52 3-52.33 3-55.09 3-55.55 Manninen Heikki
4. Pohjolainen Timo 1-04.36 2-07.04 3-09.55 7-18.27 4-22.48 3-24.44 4-29.14 3-37.16 4-40.00 4-43.37 4-45.34 4-49.34 4-53.41 4-56.58 4-57.37 Pohjolainen Timo
5. Rauhansalo Timo 8-09.45 8-11.18 7-13.41 5-17.28 8-27.44 8-29.46 8-33.47 7-41.33 5-43.53 6-48.06 6-49.45 5-53.14 5-56.12 5-59.00 5-59.40 Rauhansalo Timo
6. Forss Jari 3-05.33 6-08.45 5-11.35 3-15.50 5-23.33 7-26.39 6-31.17 5-41.05 6-43.55 5-47.35 5-49.35 6-54.10 6-57.58 6-1.01.19 6-1.02.23 Forss Jari
7. Partanen Juho 6-05.54 5-07.33 4-10.38 8-18.50 7-23.43 6-26.03 5-31.12 6-41.22 7-44.39 7-48.29 7-50.44 7-55.41 7-59.24 7-1.02.05 7-1.02.55 Partanen Juho
8. Manninen Veli 4-05.35 4-07.32 6-11.48 4-16.35 6-23.42 5-26.00 7-31.21 8-41.47 8-45.02 8-49.45 8-52.09 8-56.32 8-1.00.42 8-1.04.45 8-1.05.47 Manninen Veli
H21B Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1/0.615 1-2/0.123 2-3/0.318 3-4/0.38 4-5/0.427 5-6/0.185 6-7/0.524 7-8/0.677 8-9/0.354 9-10/0.515 10-11/0.172 11-12/0.34 12-13/0.347 13-14/0.313 14-M/0.212
1. Mikkonen Harri 2-04.54 1-01.20 3-02.37 4-04.38 1-04.09 1-01.33 2-03.54 1-06.18 4-02.32 1-03.21 3-01.47 1-02.55 2-02.59 4-02.45 4-00.44 Mikkonen Harri
2. Partanen Janne 5-05.41 2-01.26 2-02.26 6-05.01 2-04.15 2-01.36 1-03.51 2-06.35 3-02.29 2-03.25 1-01.38 2-03.24 3-03.19 3-02.42 1-00.36 Partanen Janne
3. Manninen Heikki 7-08.24 3-01.33 7-04.07 2-03.54 4-04.35 5-02.18 4-04.15 5-08.14 2-02.26 4-03.38 5-02.00 3-03.28 4-03.41 1-02.36 5-00.46 Manninen Heikki
4. Pohjolainen Timo 1-04.36 7-02.28 5-02.51 8-08.32 3-04.21 3-01.56 5-04.30 4-08.02 5-02.44 3-03.37 4-01.57 5-04.00 7-04.07 6-03.17 2-00.39 Pohjolainen Timo
5. Rauhansalo Timo 8-09.45 3-01.33 1-02.23 1-03.47 8-10.16 4-02.02 3-04.01 3-07.46 1-02.20 7-04.13 2-01.39 4-03.29 1-02.58 5-02.48 3-00.40 Rauhansalo Timo
6. Forss Jari 3-05.33 8-03.12 4-02.50 3-04.15 7-07.43 8-03.06 6-04.38 6-09.48 6-02.50 5-03.40 5-02.00 7-04.35 6-03.48 7-03.21 8-01.04 Forss Jari
7. Partanen Juho 6-05.54 5-01.39 6-03.05 7-08.12 5-04.53 7-02.20 7-05.09 7-10.10 8-03.17 6-03.50 7-02.15 8-04.57 5-03.43 2-02.41 6-00.50 Partanen Juho
8. Manninen Veli 4-05.35 6-01.57 8-04.16 5-04.47 6-07.07 5-02.18 8-05.21 8-10.26 7-03.15 8-04.43 8-02.24 6-04.23 8-04.10 8-04.03 7-01.02 Manninen Veli
H21B Rastivälien kilometriajat
Sija Nimi 0-1/0.615 1-2/0.123 2-3/0.318 3-4/0.38 4-5/0.427 5-6/0.185 6-7/0.524 7-8/0.677 8-9/0.354 9-10/0.515 10-11/0.172 11-12/0.34 12-13/0.347 13-14/0.313 14-M/0.212 L-M
1. Mikkonen Harri 2-07.58 1-10.50 3-08.13 4-12.11 1-09.43 1-08.22 2-07.26 1-09.18 4-07.09 1-06.30 3-10.22 1-08.34 2-08.35 4-08.47 4-03.27 08.26 Mikkonen Harri
2. Partanen Janne 5-09.14 2-11.39 2-07.39 6-13.12 2-09.57 2-08.38 1-07.20 2-09.43 3-07.00 2-06.38 1-09.29 2-10.00 3-09.33 3-08.37 1-02.49 08.47 Partanen Janne
3. Manninen Heikki 7-13.39 3-12.36 7-12.56 2-10.15 4-10.44 5-12.25 4-08.06 5-12.09 2-06.52 4-07.03 5-11.37 3-10.11 4-10.36 1-08.18 5-03.36 10.09 Manninen Heikki
4. Pohjolainen Timo 1-07.28 7-20.03 5-08.57 8-22.27 3-10.11 3-10.27 5-08.35 4-11.51 5-07.43 3-07.01 4-11.20 5-11.45 7-11.51 6-10.29 2-03.03 10.28 Pohjolainen Timo
5. Rauhansalo Timo 8-15.51 3-12.36 1-07.29 1-09.57 8-24.02 4-10.59 3-07.39 3-11.28 1-06.35 7-08.11 2-09.35 4-10.14 1-08.32 5-08.56 3-03.08 10.50 Rauhansalo Timo
6. Forss Jari 3-09.01 8-26.00 4-08.54 3-11.11 7-18.04 8-16.45 6-08.50 6-14.28 6-08.00 5-07.07 5-11.37 7-13.28 6-10.57 7-10.42 8-05.01 11.20 Forss Jari
7. Partanen Juho 6-09.35 5-13.24 6-09.41 7-21.34 5-11.26 7-12.36 7-09.49 7-15.01 8-09.16 6-07.26 7-13.04 8-14.33 5-10.42 2-08.34 6-03.55 11.26 Partanen Juho
8. Manninen Veli 4-09.04 6-15.51 8-13.25 5-12.35 6-16.40 5-12.25 8-10.12 8-15.24 7-09.10 8-09.09 8-13.57 6-12.53 8-12.00 8-12.56 7-04.52 11.57 Manninen Veli
H21C Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1/0.341 2/1.018 3/1.448 4/1.861 5/2.11 6/2.631 7/3.081 8/3.454 9/3.634 10/4.072 11/4.198 M/4.41
1. Soininen Antti 1-01.57 1-08.21 1-11.21 1-14.53 1-17.18 1-22.23 1-25.22 1-29.40 1-31.02 1-34.16 1-35.17 1-36.10 Soininen Antti
2. Lampinen Samuli 2-02.01 2-10.26 2-13.47 2-18.36 2-21.34 2-25.30 2-29.34 2-33.28 2-35.04 2-39.13 2-40.10 2-40.53 Lampinen Samuli
3. Järvelin Seppo 4-02.14 4-12.23 3-16.14 3-21.08 3-24.00 3-28.21 3-31.36 3-35.53 3-37.42 3-41.06 3-42.13 3-43.06 Järvelin Seppo
4. Kääriäinen Jani 5-02.18 3-12.13 4-16.44 4-21.52 4-25.07 4-30.46 4-34.27 4-39.08 4-41.03 4-45.16 4-46.33 4-47.27 Kääriäinen Jani
5. Haikarainen Jouni 3-02.11 5-13.13 5-17.36 5-22.42 5-27.00 5-34.07 5-39.00 5-44.35 5-46.54 5-51.02 5-52.27 5-53.19 Haikarainen Jouni
H21C Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1/0.341 1-2/0.677 2-3/0.43 3-4/0.413 4-5/0.249 5-6/0.521 6-7/0.45 7-8/0.373 8-9/0.18 9-10/0.438 10-11/0.126 11-M/0.212
1. Soininen Antti 1-01.57 1-06.24 1-03.00 1-03.32 1-02.25 3-05.05 1-02.59 3-04.18 1-01.22 1-03.14 2-01.01 3-00.53 Soininen Antti
2. Lampinen Samuli 2-02.01 2-08.25 2-03.21 2-04.49 3-02.58 1-03.56 4-04.04 1-03.54 2-01.36 4-04.09 1-00.57 1-00.43 Lampinen Samuli
3. Järvelin Seppo 4-02.14 4-10.09 3-03.51 3-04.54 2-02.52 2-04.21 2-03.15 2-04.17 3-01.49 2-03.24 3-01.07 3-00.53 Järvelin Seppo
4. Kääriäinen Jani 5-02.18 3-09.55 5-04.31 5-05.08 4-03.15 4-05.39 3-03.41 4-04.41 4-01.55 5-04.13 4-01.17 5-00.54 Kääriäinen Jani
5. Haikarainen Jouni 3-02.11 5-11.02 4-04.23 4-05.06 5-04.18 5-07.07 5-04.53 5-05.35 5-02.19 3-04.08 5-01.25 2-00.52 Haikarainen Jouni
H21C Rastivälien kilometriajat
Sija Nimi 0-1/0.341 1-2/0.677 2-3/0.43 3-4/0.413 4-5/0.249 5-6/0.521 6-7/0.45 7-8/0.373 8-9/0.18 9-10/0.438 10-11/0.126 11-M/0.212 L-M
1. Soininen Antti 1-05.43 1-09.27 1-06.58 1-08.33 1-09.42 3-09.45 1-06.37 3-11.31 1-07.35 1-07.22 2-08.04 3-04.10 08.12 Soininen Antti
2. Lampinen Samuli 2-05.54 2-12.25 2-07.47 2-11.39 3-11.54 1-07.32 4-09.02 1-10.27 2-08.53 4-09.28 1-07.32 1-03.22 09.16 Lampinen Samuli
3. Järvelin Seppo 4-06.32 4-14.59 3-08.57 3-11.51 2-11.30 2-08.20 2-07.13 2-11.29 3-10.05 2-07.45 3-08.51 3-04.10 09.46 Järvelin Seppo
4. Kääriäinen Jani 5-06.44 3-14.38 5-10.30 5-12.25 4-13.03 4-10.50 3-08.11 4-12.33 4-10.38 5-09.37 4-10.11 5-04.14 10.45 Kääriäinen Jani
5. Haikarainen Jouni 3-06.24 5-16.17 4-10.11 4-12.20 5-17.16 5-13.39 5-10.51 5-14.58 5-12.52 3-09.26 5-11.14 2-04.05 12.05 Haikarainen Jouni
H35 Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1/0.555 2/0.977 3/2.1 4/2.264 5/2.916 6/3.574 7/3.7589998 8/4.186 9/5.065 10/5.145 11/5.771 12/6.006 13/6.353 14/6.6660004 M/6.8780003
1. Munck Jarmo 1-04.22 1-08.33 1-16.53 1-17.55 1-22.14 1-27.30 1-29.00 1-32.56 1-39.03 1-39.36 1-44.36 1-46.12 1-49.08 1-51.33 1-52.10 Munck Jarmo
2. Turunen Jari 6-06.20 5-10.24 2-17.53 3-19.04 3-24.29 2-29.10 2-31.34 2-34.48 2-41.21 2-41.50 2-46.29 2-48.57 2-52.18 2-54.32 2-55.13 Turunen Jari
3. Saramäki Harri 2-04.53 3-09.39 6-19.55 6-20.48 6-25.56 6-31.09 4-32.48 4-36.23 3-42.21 3-42.53 3-48.05 3-49.47 3-52.44 3-55.02 3-55.43 Saramäki Harri
4. Ilonen Hannu 7-06.38 7-10.49 5-19.10 4-20.26 4-24.56 4-30.19 3-31.54 3-35.27 4-42.41 4-43.21 4-48.39 4-50.28 4-53.20 4-55.30 4-56.13 Ilonen Hannu
5. Viinanen Tomi 4-05.07 2-08.58 3-17.57 2-19.02 2-23.59 3-29.18 6-34.48 6-38.42 7-45.27 7-46.01 7-50.45 7-52.31 6-55.18 5-57.28 5-58.10 Viinanen Tomi
6. Jormanainen Jari Toivo 9-10.30 9-14.08 9-22.56 8-23.57 8-28.51 7-34.05 7-35.44 7-39.07 6-44.54 6-45.28 6-50.01 6-51.56 7-55.28 7-57.40 6-58.21 Jormanainen Jari Toivo
7. Märkälä Pasi 5-05.57 6-10.42 4-19.03 5-20.32 5-25.21 5-30.21 5-32.54 5-37.14 5-43.51 5-44.24 5-49.51 5-51.30 5-55.00 6-57.38 7-58.29 Märkälä Pasi
8. Takaoja Vesa 8-08.42 8-12.39 7-20.54 7-23.22 7-28.46 8-34.46 8-36.47 9-42.51 8-48.51 8-49.24 8-54.38 8-57.34 8-1.00.25 8-1.03.01 8-1.03.42 Takaoja Vesa
9. Lassila Petri 3-05.05 4-09.43 8-21.10 9-24.28 9-29.35 9-36.26 9-38.05 8-42.14 9-49.58 9-50.34 9-56.47 9-59.20 9-1.03.10 9-1.06.15 9-1.07.11 Lassila Petri
H35 Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1/0.555 1-2/0.422 2-3/1.123 3-4/0.164 4-5/0.652 5-6/0.658 6-7/0.185 7-8/0.427 8-9/0.879 9-10/0.08 10-11/0.626 11-12/0.235 12-13/0.347 13-14/0.313 14-M/0.212
1. Munck Jarmo 1-04.22 5-04.11 3-08.20 3-01.02 1-04.19 5-05.16 1-01.30 6-03.56 4-06.07 3-00.33 4-05.00 1-01.36 4-02.56 6-02.25 1-00.37 Munck Jarmo
2. Turunen Jari 6-06.20 4-04.04 1-07.29 5-01.11 9-05.25 1-04.41 7-02.24 1-03.14 5-06.33 1-00.29 2-04.39 7-02.28 6-03.21 4-02.14 2-00.41 Turunen Jari
3. Saramäki Harri 2-04.53 9-04.46 8-10.16 1-00.53 7-05.08 3-05.13 3-01.39 4-03.35 2-05.58 2-00.32 5-05.12 3-01.42 5-02.57 5-02.18 2-00.41 Saramäki Harri
4. Ilonen Hannu 7-06.38 5-04.11 4-08.21 6-01.16 2-04.30 7-05.23 2-01.35 3-03.33 8-07.14 9-00.40 7-05.18 5-01.49 3-02.52 1-02.10 7-00.43 Ilonen Hannu
5. Viinanen Tomi 4-05.07 2-03.51 7-08.59 4-01.05 5-04.57 6-05.19 9-05.30 5-03.54 7-06.45 6-00.34 3-04.44 4-01.46 1-02.47 1-02.10 6-00.42 Viinanen Tomi
6. Jormanainen Jari Toivo 9-10.30 1-03.38 6-08.48 2-01.01 4-04.54 4-05.14 3-01.39 2-03.23 1-05.47 6-00.34 1-04.33 6-01.55 8-03.32 3-02.12 2-00.41 Jormanainen Jari Toivo
7. Märkälä Pasi 5-05.57 8-04.45 4-08.21 7-01.29 3-04.49 2-05.00 8-02.33 8-04.20 6-06.37 3-00.33 8-05.27 2-01.39 7-03.30 8-02.38 8-00.51 Märkälä Pasi
8. Takaoja Vesa 8-08.42 3-03.57 2-08.15 8-02.28 8-05.24 8-06.00 6-02.01 9-06.04 3-06.00 3-00.33 6-05.14 9-02.56 2-02.51 7-02.36 2-00.41 Takaoja Vesa
9. Lassila Petri 3-05.05 7-04.38 9-11.27 9-03.18 6-05.07 9-06.51 3-01.39 7-04.09 9-07.44 8-00.36 9-06.13 8-02.33 9-03.50 9-03.05 9-00.56 Lassila Petri
