Linnan Pässin juoksu Karjalanl 7.5.2005

H21A Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                      1/0.581      2/0.85499996 3/2.2089999  4/2.6899998  5/2.952      6/3.4269998  7/4.246      8/4.5829997  9/4.9539995  10/6.2949996 11/6.4009995 12/6.7919993 13/7.4739995 14/8.216     15/8.5859995 M/8.773      

   1. Parkkinen Jarno           1-03.02      1-04.31      1-12.38      1-15.51      1-17.42      1-21.06      1-26.25      1-28.35      1-31.18      1-40.42      1-41.32      1-43.36      1-47.29      1-53.00      1-55.09      1-55.45     Parkkinen Jarno
   2. Korhonen Antti-Ville      3-03.39      3-05.18      2-13.50      2-16.51      2-19.01      2-22.07      2-27.53      2-30.48      2-33.43      2-41.44      2-42.38      2-44.53      2-49.51      2-54.40      2-57.00      2-57.33     Korhonen Antti-Ville
   3. Klemettinen Vesa          2-03.26      2-05.04      4-14.49      3-17.44      3-19.52      3-23.29      3-28.54      3-31.27      3-34.31      3-43.09      3-44.06      3-46.35      3-51.12      3-56.27      3-58.38      3-59.20     Klemettinen Vesa
   4. Silvennoinen Jussi        5-03.48      7-05.51      3-14.44      4-18.34      4-20.55      4-24.29      4-30.30      4-33.19      4-36.13      4-45.18      4-46.21      4-48.58      4-53.49      4-59.36      4-1.02.05    4-1.02.51   Silvennoinen Jussi
   5. Sivill Timo               6-03.49      6-05.47      6-17.04      6-20.33      6-22.51      5-26.32      5-32.43      5-35.32      5-38.33      5-47.18      5-48.15      5-50.51      5-55.22      5-1.00.29    5-1.02.50    5-1.03.34   Sivill Timo
   6. Asikainen Rauno           9-04.06      8-05.55      9-17.49      9-22.12      8-24.33      7-28.10      7-34.04      7-37.00      7-40.55      7-49.51      7-50.42      7-53.00      6-57.53      6-1.03.41    6-1.06.20    6-1.07.08   Asikainen Rauno
   7. Turpeinen Antti           4-03.42      4-05.27      5-16.31      5-19.32      5-21.50      6-27.26      6-33.14      6-35.35      6-39.39      6-49.00      6-49.53      6-52.34      7-58.25      7-1.04.12    7-1.06.33    7-1.07.15   Turpeinen Antti
   8. Lintunen Sampsa           7-03.53      5-05.42     10-18.39      7-21.59      7-24.18      8-28.35      8-34.52      8-37.37      7-40.55      8-50.37      8-51.30      8-54.16      8-59.28      8-1.05.51    8-1.08.07    8-1.08.48   Lintunen Sampsa
   9. Karhulahti Matti         12-04.28     11-06.17     12-19.38     11-23.30     11-26.05     10-29.56      9-35.49      9-38.59     10-44.12      9-53.07      9-53.55      9-56.15      9-1.01.04    9-1.08.58    9-1.11.19    9-1.11.59   Karhulahti Matti
  10. Märkälä Pasi             11-04.21     12-06.29      7-17.09      8-22.00      9-25.00      9-29.16     10-36.47     10-40.25      9-44.05     10-53.08     10-54.07     10-56.43     10-1.01.46   10-1.12.01   10-1.15.16   10-1.16.03   Märkälä Pasi
  11. Rautanen Mika             7-03.53     10-06.14     13-20.21     12-24.35     13-27.26     12-31.32     11-38.03     11-40.42     11-44.24     11-55.10     11-56.11     11-59.19     11-1.05.38   11-1.14.02   11-1.17.05   11-1.18.03   Rautanen Mika
  12. Ikonen Tuomo             14-05.10     14-07.18      8-17.45     10-22.46     10-25.19     11-31.29     12-39.35     12-44.31     12-48.10     12-57.13     12-58.11     12-1.00.47   12-1.05.50   12-1.16.04   12-1.19.37   12-1.20.22   Ikonen Tuomo
  13. Nykänen Hannu            10-04.13      9-06.13     11-19.17     13-24.37     12-27.12     13-31.56     14-44.31     14-47.41     14-51.12     14-1.01.15   14-1.02.13   14-1.05.25   13-1.10.54   13-1.18.37   13-1.22.01   13-1.22.49   Nykänen Hannu
  14. Tetri Valtteri           13-04.29     13-06.53     14-21.15     14-26.49     14-30.11     14-34.41     13-42.21     13-45.52     13-49.14     13-1.00.13   13-1.01.14   13-1.05.08   14-1.12.19   14-1.20.29   14-1.24.00   14-1.25.02   Tetri Valtteri
  15. Kohvakka Ilkka           15-09.01     15-15.39     15-30.23     15-35.34     15-38.20     15-44.48     15-52.19     15-56.05     15-1.00.46   15-1.10.36   15-1.11.42   15-1.14.50   15-1.20.23   15-1.28.21   15-1.31.23   15-1.32.06   Kohvakka Ilkka
      Tuovinen Timo                -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -        Tuovinen Timo
      Rautanen Marko             -23.00.39    -23.02.41    -23.17.28    -23.22.00    -23.24.59    -23.35.41    -23.43.21    -23.46.06      -            -            -            -            -            -            -            -        Rautanen Marko

H21A Rastivälien ajat

Sija  Nimi                     0-1/0.581    1-2/0.274    2-3/1.354    3-4/0.481    4-5/0.262    5-6/0.475    6-7/0.819    7-8/0.337    8-9/0.371    9-10/1.341   10-11/0.106  11-12/0.391  12-13/0.682  13-14/0.742  14-15/0.37   15-M/0.187   

   1. Parkkinen Jarno           1-03.02      1-01.29      1-08.07      4-03.13      1-01.51      2-03.24      1-05.19      1-02.10      1-02.43     10-09.24      2-00.50      1-02.04      1-03.53      4-05.31      1-02.09      2-00.36     Parkkinen Jarno
   2. Korhonen Antti-Ville      3-03.39      3-01.39      2-08.32      2-03.01      3-02.10      1-03.06      3-05.46      9-02.55      3-02.55      1-08.01      6-00.54      2-02.15      7-04.58      1-04.49      4-02.20      1-00.33     Korhonen Antti-Ville
   3. Klemettinen Vesa          2-03.26      2-01.38      4-09.45      1-02.55      2-02.08      4-03.37      2-05.25      3-02.33      5-03.04      2-08.38      7-00.57      5-02.29      3-04.37      3-05.15      2-02.11      5-00.42     Klemettinen Vesa
   4. Silvennoinen Jussi        5-03.48     11-02.03      3-08.53      7-03.50      7-02.21      3-03.34      7-06.01      7-02.49      2-02.54      8-09.05     14-01.03      9-02.37      5-04.51      5-05.47      8-02.29     10-00.46     Silvennoinen Jussi
   5. Sivill Timo               6-03.49      8-01.58      8-11.17      6-03.29      4-02.18      6-03.41      8-06.11      7-02.49      4-03.01      3-08.45      7-00.57      6-02.36      2-04.31      2-05.07      5-02.21      8-00.44     Sivill Timo
   6. Asikainen Rauno           9-04.06      5-01.49      9-11.54     10-04.23      7-02.21      4-03.37      6-05.54     10-02.56     12-03.55      5-08.56      3-00.51      3-02.18      6-04.53      7-05.48      9-02.39     12-00.48     Asikainen Rauno
   7. Turpeinen Antti           4-03.42      4-01.45      7-11.04      2-03.01      4-02.18     13-05.36      4-05.48      2-02.21     13-04.04      9-09.21      4-00.53     10-02.41     13-05.51      5-05.47      5-02.21      5-00.42     Turpeinen Antti
   8. Lintunen Sampsa           7-03.53      5-01.49     10-12.57      5-03.20      6-02.19     10-04.17      9-06.17      5-02.45      6-03.18     11-09.42      4-00.53     11-02.46     10-05.12      8-06.23      3-02.16      4-00.41     Lintunen Sampsa
   9. Karhulahti Matti         12-04.28      5-01.49     12-13.21      8-03.52     10-02.35      7-03.51      5-05.53     11-03.10     15-05.13      4-08.55      1-00.48      4-02.20      4-04.49     10-07.54      5-02.21      3-00.40     Karhulahti Matti
  10. Märkälä Pasi             11-04.21     12-02.08      6-10.40     12-04.51     15-03.00      9-04.16     11-07.31     14-03.38     10-03.40      6-09.03     11-00.59      6-02.36      8-05.03     15-10.15     12-03.15     11-00.47     Märkälä Pasi
  11. Rautanen Mika             7-03.53     14-02.21     13-14.07      9-04.14     13-02.51      8-04.06     10-06.31      4-02.39     11-03.42     14-10.46     12-01.01     12-03.08     14-06.19     13-08.24     11-03.03     14-00.58     Rautanen Mika
  12. Ikonen Tuomo             14-05.10     12-02.08      5-10.27     13-05.01      9-02.33     14-06.10     15-08.06     16-04.56      9-03.39      6-09.03      9-00.58      6-02.36      8-05.03     14-10.14     15-03.33      9-00.45     Ikonen Tuomo
  13. Nykänen Hannu            10-04.13      9-02.00     11-13.04     15-05.20     10-02.35     12-04.44     16-12.35     11-03.10      8-03.31     13-10.03      9-00.58     14-03.12     11-05.29      9-07.43     13-03.24     12-00.48     Nykänen Hannu
  14. Tetri Valtteri           13-04.29     15-02.24     14-14.22     16-05.34     16-03.22     11-04.30     13-07.40     13-03.31      7-03.22     15-10.59     12-01.01     15-03.54     15-07.11     12-08.10     14-03.31     15-01.02     Tetri Valtteri
  15. Kohvakka Ilkka           15-09.01     16-06.38     15-14.44     14-05.11     12-02.46     15-06.28     11-07.31     15-03.46     14-04.41     12-09.50     15-01.06     12-03.08     12-05.33     11-07.58     10-03.02      7-00.43     Kohvakka Ilkka
      Tuovinen Timo                -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -        Tuovinen Timo
      Rautanen Marko           16-23.00.39  10-02.02     16-14.47     11-04.32     14-02.59     16-10.42     13-07.40      5-02.45         -            -            -            -            -            -            -        16-13.54     Rautanen Marko

H21A Rastivälien kilometriajat

Sija  Nimi                     0-1/0.581    1-2/0.274    2-3/1.354    3-4/0.481    4-5/0.262    5-6/0.475    6-7/0.819    7-8/0.337    8-9/0.371    9-10/1.341   10-11/0.106  11-12/0.391  12-13/0.682  13-14/0.742  14-15/0.37   15-M/0.187   L-M

   1. Parkkinen Jarno           1-05.13      1-05.24      1-05.59      4-06.41      1-07.03      2-07.09      1-06.29      1-06.25      1-07.19     10-07.00      2-07.51      1-05.17      1-05.41      4-07.26      1-05.48      2-03.12    06.21     Parkkinen Jarno
   2. Korhonen Antti-Ville      3-06.16      3-06.01      2-06.18      2-06.16      3-08.16      1-06.31      3-07.02      9-08.39      3-07.51      1-05.58      6-08.29      2-05.45      7-07.16      1-06.29      4-06.18      1-02.56    06.33     Korhonen Antti-Ville
   3. Klemettinen Vesa          2-05.54      2-05.57      4-07.12      1-06.03      2-08.08      4-07.36      2-06.36      3-07.34      5-08.15      2-06.26      7-08.57      5-06.21      3-06.46      3-07.04      2-05.54      5-03.44    06.45     Klemettinen Vesa
   4. Silvennoinen Jussi        5-06.32     11-07.28      3-06.33      7-07.58      7-08.58      3-07.30      7-07.20      7-08.21      2-07.49      8-06.46     14-09.54      9-06.41      5-07.06      5-07.47      8-06.42     10-04.05    07.09     Silvennoinen Jussi
   5. Sivill Timo               6-06.34      8-07.10      8-08.20      6-07.14      4-08.46      6-07.45      8-07.32      7-08.21      4-08.07      3-06.31      7-08.57      6-06.38      2-06.37      2-06.53      5-06.21      8-03.55    07.14     Sivill Timo
   6. Asikainen Rauno           9-07.03      5-06.37      9-08.47     10-09.06      7-08.58      4-07.36      6-07.12     10-08.42     12-10.33      5-06.39      3-08.01      3-05.52      6-07.09      7-07.49      9-07.09     12-04.16    07.39     Asikainen Rauno
   7. Turpeinen Antti           4-06.22      4-06.23      7-08.10      2-06.16      4-08.46     13-11.47      4-07.04      2-06.58     13-10.57      9-06.58      4-08.20     10-06.51     13-08.34      5-07.47      5-06.21      5-03.44    07.39     Turpeinen Antti
   8. Lintunen Sampsa           7-06.41      5-06.37     10-09.33      5-06.55      6-08.50     10-09.01      9-07.40      5-08.09      6-08.53     11-07.14      4-08.20     11-07.04     10-07.37      8-08.36      3-06.07      4-03.39    07.50     Lintunen Sampsa
   9. Karhulahti Matti         12-07.41      5-06.37     12-09.51      8-08.02     10-09.51      7-08.06      5-07.11     11-09.23     15-14.03      4-06.38      1-07.32      4-05.58      4-07.03     10-10.38      5-06.21      3-03.33    08.12     Karhulahti Matti
  10. Märkälä Pasi             11-07.29     12-07.47      6-07.52     12-10.04     15-11.27      9-08.58     11-09.10     14-10.46     10-09.52      6-06.44     11-09.16      6-06.38      8-07.24     15-13.48     12-08.47     11-04.11    08.40     Märkälä Pasi
  11. Rautanen Mika             7-06.41     14-08.34     13-10.25      9-08.48     13-10.52      8-08.37     10-07.57      4-07.51     11-09.58     14-08.01     12-09.35     12-08.00     14-09.15     13-11.19     11-08.14     14-05.10    08.53     Rautanen Mika
  12. Ikonen Tuomo             14-08.53     12-07.47      5-07.43     13-10.25      9-09.43     14-12.58     15-09.53     16-14.38      9-09.50      6-06.44      9-09.07      6-06.38      8-07.24     14-13.47     15-09.35      9-04.00    09.09     Ikonen Tuomo
  13. Nykänen Hannu            10-07.15      9-07.17     11-09.39     15-11.05     10-09.51     12-09.57     16-15.21     11-09.23      8-09.28     13-07.29      9-09.07     14-08.11     11-08.02      9-10.23     13-09.11     12-04.16    09.26     Nykänen Hannu
  14. Tetri Valtteri           13-07.42     15-08.45     14-10.36     16-11.34     16-12.50     11-09.28     13-09.21     13-10.26      7-09.04     15-08.11     12-09.35     15-09.58     15-10.31     12-11.00     14-09.30     15-05.31    09.41     Tetri Valtteri
  15. Kohvakka Ilkka           15-15.31     16-24.12     15-10.52     14-10.46     12-10.33     15-13.36     11-09.10     15-11.10     14-12.37     12-07.19     15-10.22     12-08.00     12-08.08     11-10.44     10-08.11      7-03.49    10.29     Kohvakka Ilkka
      Tuovinen Timo                -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -       -         Tuovinen Timo
      Rautanen Marko           16-39.36.20  10-07.25     16-10.55     11-09.25     14-11.23     16-22.31     13-09.21      5-08.09         -            -            -            -            -            -            -        16-1.14.19  -         Rautanen Marko

H21B Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                      1/0.581      2/0.695      3/0.88199997 4/1.037      5/2.3909998  6/2.6929998  7/3.2889998  8/3.6799998  9/4.362      10/5.104     11/5.257     12/5.493     M/5.68       

   1. Kankkunen Riku-Pekka      1-04.37      1-05.43      1-08.13      1-09.23      1-20.43      1-23.54      1-29.49      1-32.53      1-38.27      1-45.59      1-47.28      1-49.04      1-49.50     Kankkunen Riku-Pekka
   2. Sutinen Janne             2-06.10      2-07.11      2-08.51      2-11.53      4-25.08      2-28.37      2-34.32      2-37.55      2-43.48      2-51.22      2-53.04      2-54.49      2-55.31     Sutinen Janne
   3. Rauhansalo Timo           4-07.20      4-08.30      3-10.24      3-11.54      3-24.18      3-29.50      3-36.35      3-39.44      3-45.28      3-53.19      3-55.07      3-56.52      3-57.33     Rauhansalo Timo
   4. Mikkonen Harri            3-06.54      3-07.57      4-11.00      4-12.19      2-24.07      4-36.09      4-41.41      4-44.50      4-51.46      4-59.41      4-1.01.44    4-1.03.58    4-1.04.45   Mikkonen Harri

H21B Rastivälien ajat

Sija  Nimi                     0-1/0.581    1-2/0.114    2-3/0.187    3-4/0.155    4-5/1.354    5-6/0.302    6-7/0.596    7-8/0.391    8-9/0.682    9-10/0.742   10-11/0.153  11-12/0.236  12-M/0.187   

   1. Kankkunen Riku-Pekka      1-04.37      3-01.06      3-02.30      1-01.10      1-11.20      1-03.11      2-05.55      1-03.04      1-05.34      1-07.32      1-01.29      1-01.36      3-00.46     Kankkunen Riku-Pekka
   2. Sutinen Janne             2-06.10      1-01.01      1-01.40      4-03.02      4-13.15      2-03.29      2-05.55      4-03.23      3-05.53      2-07.34      2-01.42      2-01.45      2-00.42     Sutinen Janne
   3. Rauhansalo Timo           4-07.20      4-01.10      2-01.54      3-01.30      3-12.24      3-05.32      4-06.45      2-03.09      2-05.44      3-07.51      3-01.48      2-01.45      1-00.41     Rauhansalo Timo
   4. Mikkonen Harri            3-06.54      2-01.03      4-03.03      2-01.19      2-11.48      4-12.02      1-05.32      2-03.09      4-06.56      4-07.55      4-02.03      4-02.14      4-00.47     Mikkonen Harri

H21B Rastivälien kilometriajat

Sija  Nimi                     0-1/0.581    1-2/0.114    2-3/0.187    3-4/0.155    4-5/1.354    5-6/0.302    6-7/0.596    7-8/0.391    8-9/0.682    9-10/0.742   10-11/0.153  11-12/0.236  12-M/0.187   L-M

   1. Kankkunen Riku-Pekka      1-07.56      3-09.38      3-13.22      1-07.31      1-08.22      1-10.32      2-09.55      1-07.50      1-08.09      1-10.09      1-09.41      1-06.46      3-04.05    08.46     Kankkunen Riku-Pekka
   2. Sutinen Janne             2-10.36      1-08.55      1-08.54      4-19.34      4-09.47      2-11.32      2-09.55      4-08.39      3-08.37      2-10.11      2-11.06      2-07.24      2-03.44    09.46     Sutinen Janne
   3. Rauhansalo Timo           4-12.37      4-10.14      2-10.09      3-09.40      3-09.09      3-18.19      4-11.19      2-08.03      2-08.24      3-10.34      3-11.45      2-07.24      1-03.39    10.07     Rauhansalo Timo
   4. Mikkonen Harri            3-11.52      2-09.12      4-16.18      2-08.29      2-08.42      4-39.50      1-09.17      2-08.03      4-10.09      4-10.40      4-13.23      4-09.27      4-04.11    11.23     Mikkonen Harri

H21C Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                      1/0.334      2/0.96099997 3/1.201      4/1.479      5/1.9399999  6/2.287      7/2.995      8/3.3479998  9/3.5839999  M/3.771      

   1. Laininen Heikki           2-02.09      1-07.53      1-10.50      1-13.55      1-18.13      1-21.47      1-30.08      1-35.47      1-37.58      1-38.42     Laininen Heikki
   2. Kääriäinen Jani           3-02.33      2-09.53      2-13.22      2-17.01      2-21.28      2-25.13      2-35.07      2-39.23      2-41.39      2-42.38     Kääriäinen Jani
   3. Hirvonen Jaakko           4-02.53      4-10.31      4-13.33      3-17.16      3-23.25      3-27.10      3-39.25      3-50.48      3-53.25      3-54.25     Hirvonen Jaakko
   4. Pohjolainen Timo          1-02.08      3-10.11      3-13.31      4-21.41      4-25.08      4-28.05      4-48.29      4-52.18      4-54.09      4-54.51     Pohjolainen Timo

H21C Rastivälien ajat

Sija  Nimi                     0-1/0.334    1-2/0.627    2-3/0.24     3-4/0.278    4-5/0.461    5-6/0.347    6-7/0.708    7-8/0.353    8-9/0.236    9-M/0.187    

   1. Laininen Heikki           2-02.09      1-05.44      1-02.57      1-03.05      2-04.18      2-03.34      1-08.21      3-05.39      2-02.11      2-00.44     Laininen Heikki
   2. Kääriäinen Jani           3-02.33      2-07.20      4-03.29      2-03.39      3-04.27      3-03.45      2-09.54      2-04.16      3-02.16      3-00.59     Kääriäinen Jani
   3. Hirvonen Jaakko           4-02.53      3-07.38      2-03.02      3-03.43      4-06.09      3-03.45      3-12.15      4-11.23      4-02.37      4-01.00     Hirvonen Jaakko
   4. Pohjolainen Timo          1-02.08      4-08.03      3-03.20      4-08.10      1-03.27      1-02.57      4-20.24      1-03.49      1-01.51      1-00.42     Pohjolainen Timo

H21C Rastivälien kilometriajat

Sija  Nimi                     0-1/0.334    1-2/0.627    2-3/0.24     3-4/0.278    4-5/0.461    5-6/0.347    6-7/0.708    7-8/0.353    8-9/0.236    9-M/0.187    L-M

   1. Laininen Heikki           2-06.26      1-09.08      1-12.17      1-11.05      2-09.19      2-10.16      1-11.47      3-16.00      2-09.15      2-03.55    10.15     Laininen Heikki
   2. Kääriäinen Jani           3-07.38      2-11.41      4-14.30      2-13.07      3-09.39      3-10.48      2-13.58      2-12.05      3-09.36      3-05.15    11.18     Kääriäinen Jani
   3. Hirvonen Jaakko           4-08.37      3-12.10      2-12.38      3-13.22      4-13.20      3-10.48      3-17.18      4-32.14      4-11.05      4-05.20    14.25     Hirvonen Jaakko
   4. Pohjolainen Timo          1-06.23      4-12.50      3-13.53      4-29.22      1-07.29      1-08.30      4-28.48      1-10.48      1-07.50      1-03.44    14.32     Pohjolainen Timo

H35 Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                      1/0.67       2/0.897      3/1.052      4/1.4230001  5/2.764      6/2.87       7/3.261      8/3.9429998  9/4.323      10/4.861     11/5.342     12/5.604     13/6.079     14/6.315     M/6.502      

   1. Elomäki Mika              1-04.47      1-06.04      1-08.03      1-11.02      1-19.50      1-20.44      1-23.27      1-28.08      1-31.44      1-35.38      1-39.52      1-42.28      1-47.41      1-49.06      1-49.43     Elomäki Mika
   2. Ruuska Vesa               2-05.08      2-06.29      2-08.10      2-11.10      2-20.21      2-21.16      2-24.03      2-29.11      2-32.25      2-37.20      2-41.16      2-43.41      2-50.38      2-52.07      2-52.49     Ruuska Vesa
   3. Syrjäläinen Janne         3-05.39      3-07.09      3-08.38      3-11.59      4-22.31      4-23.32      4-26.28      4-31.48      4-35.26      4-40.06      4-44.52      4-47.25      3-51.35      3-53.13      3-53.53     Syrjäläinen Janne
   4. Munck Jarmo               4-05.45      4-07.11      4-08.42      4-12.11      3-22.27      3-23.19      3-26.07      3-31.04      3-34.32      3-39.23      3-43.23      3-45.53      4-52.35      4-54.03      4-54.46     Munck Jarmo
   5. Ranki Jussi               6-06.34      6-07.55      7-10.43      7-14.45      6-24.26      6-25.30      6-28.22      6-34.11      5-37.24      5-43.18      5-47.19      6-50.34      5-55.47      5-57.14      5-57.54     Ranki Jussi
   6. Reponen Olli              7-06.56      9-11.19      9-12.44      8-16.03      8-27.40      8-28.48      8-31.23      8-37.34      8-40.58      8-46.24      8-50.25      8-52.51      7-56.54      7-58.29      6-59.07     Reponen Olli
   7. Sihvonen Juhani           5-05.56      5-07.31      5-09.07      5-13.02      7-25.18      7-26.21      7-29.26      7-34.58      7-38.59      7-44.42      7-49.29      7-52.16      6-56.25      6-58.20      7-59.08     Sihvonen Juhani
   8. Takaoja Vesa              8-07.54      7-09.16      6-10.34      6-14.16      5-23.33      5-24.44      5-27.28      5-32.48      6-38.04      6-43.39      6-47.25      5-50.14      8-58.30      8-1.00.11    8-1.00.46   Takaoja Vesa
   9. Syrjä Pasi                9-08.01      8-09.44      8-11.58      9-16.04      9-28.44      9-29.48      9-33.07      9-39.17      9-43.57      9-49.42      9-54.19      9-57.32      9-1.02.59    9-1.04.59    9-1.05.42   Syrjä Pasi
      Tiainen Timo                 -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -        Tiainen Timo

H35 Rastivälien ajat

Sija  Nimi                     0-1/0.67     1-2/0.227    2-3/0.155    3-4/0.371    4-5/1.341    5-6/0.106    6-7/0.391    7-8/0.682    8-9/0.38     9-10/0.538   10-11/0.481  11-12/0.262  12-13/0.475  13-14/0.236  14-M/0.187   

   1. Elomäki Mika              1-04.47      1-01.17      7-01.59      1-02.59      1-08.48      2-00.54      2-02.43      1-04.41      5-03.36      1-03.54      6-04.14      5-02.36      4-05.13      1-01.25      2-00.37     Elomäki Mika
   2. Ruuska Vesa               2-05.08      2-01.21      6-01.41      2-03.00      2-09.11      3-00.55      4-02.47      3-05.08      2-03.14      4-04.55      2-03.56      1-02.25      8-06.57      4-01.29      6-00.42     Ruuska Vesa
   3. Syrjäläinen Janne         3-05.39      6-01.30      3-01.29      4-03.21      6-10.32      4-01.01      7-02.56      4-05.20      6-03.38      2-04.40      8-04.46      4-02.33      3-04.10      6-01.38      4-00.40     Syrjäläinen Janne
   4. Munck Jarmo               4-05.45      5-01.26      4-01.31      5-03.29      5-10.16      1-00.52      5-02.48      2-04.57      4-03.28      3-04.51      3-04.00      3-02.30      7-06.42      3-01.28      7-00.43     Munck Jarmo
   5. Ranki Jussi               6-06.34      2-01.21      9-02.48      8-04.02      4-09.41      6-01.04      6-02.52      7-05.49      1-03.13      9-05.54      4-04.01      9-03.15      4-05.13      2-01.27      4-00.40     Ranki Jussi
   6. Reponen Olli              7-06.56      9-04.23      2-01.25      3-03.19      7-11.37      8-01.08      1-02.35      9-06.11      3-03.24      5-05.26      4-04.01      2-02.26      1-04.03      5-01.35      3-00.38     Reponen Olli
   7. Sihvonen Juhani           5-05.56      7-01.35      5-01.36      7-03.55      8-12.16      5-01.03      8-03.05      6-05.32      7-04.01      7-05.43      9-04.47      6-02.47      2-04.09      8-01.55      9-00.48     Sihvonen Juhani
   8. Takaoja Vesa              8-07.54      4-01.22      1-01.18      6-03.42      3-09.17      9-01.11      3-02.44      4-05.20      9-05.16      6-05.35      1-03.46      7-02.49      9-08.16      7-01.41      1-00.35     Takaoja Vesa
   9. Syrjä Pasi                9-08.01      8-01.43      8-02.14      9-04.06      9-12.40      6-01.04      9-03.19      8-06.10      8-04.40      8-05.45      7-04.37      8-03.13      6-05.27      9-02.00      7-00.43     Syrjä Pasi
      Tiainen Timo                 -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -        Tiainen Timo

H35 Rastivälien kilometriajat

Sija  Nimi                     0-1/0.67     1-2/0.227    2-3/0.155    3-4/0.371    4-5/1.341    5-6/0.106    6-7/0.391    7-8/0.682    8-9/0.38     9-10/0.538   10-11/0.481  11-12/0.262  12-13/0.475  13-14/0.236  14-M/0.187   L-M

   1. Elomäki Mika              1-07.08      1-05.39      7-12.47      1-08.02      1-06.33      2-08.29      2-06.56      1-06.52      5-09.28      1-07.14      6-08.48      5-09.55      4-10.58      1-06.00      2-03.17    07.38     Elomäki Mika
   2. Ruuska Vesa               2-07.39      2-05.56      6-10.51      2-08.05      2-06.50      3-08.38      4-07.07      3-07.31      2-08.30      4-09.08      2-08.10      1-09.13      8-14.37      4-06.17      6-03.44    08.07     Ruuska Vesa
   3. Syrjäläinen Janne         3-08.25      6-06.36      3-09.34      4-09.01      6-07.51      4-09.35      7-07.30      4-07.49      6-09.33      2-08.40      8-09.54      4-09.43      3-08.46      6-06.55      4-03.33    08.17     Syrjäläinen Janne
   4. Munck Jarmo               4-08.34      5-06.18      4-09.47      5-09.23      5-07.39      1-08.10      5-07.09      2-07.15      4-09.07      3-09.00      3-08.18      3-09.32      7-14.06      3-06.12      7-03.49    08.25     Munck Jarmo
   5. Ranki Jussi               6-09.48      2-05.56      9-18.03      8-10.52      4-07.13      6-10.03      6-07.19      7-08.31      1-08.27      9-10.57      4-08.21      9-12.24      4-10.58      2-06.08      4-03.33    08.54     Ranki Jussi
   6. Reponen Olli              7-10.20      9-19.18      2-09.08      3-08.56      7-08.39      8-10.41      1-06.36      9-09.03      3-08.56      5-10.05      4-08.21      2-09.17      1-08.31      5-06.42      3-03.23    09.05     Reponen Olli
   7. Sihvonen Juhani           5-08.51      7-06.58      5-10.19      7-10.33      8-09.08      5-09.54      8-07.53      6-08.06      7-10.34      7-10.37      9-09.56      6-10.37      2-08.44      8-08.07      9-04.16    09.05     Sihvonen Juhani
   8. Takaoja Vesa              8-11.47      4-06.01      1-08.23      6-09.58      3-06.55      9-11.09      3-06.59      4-07.49      9-13.51      6-10.22      1-07.49      7-10.45      9-17.24      7-07.07      1-03.07    09.20     Takaoja Vesa
   9. Syrjä Pasi                9-11.57      8-07.33      8-14.24      9-11.03      9-09.26      6-10.03      9-08.28      8-09.02      8-12.16      8-10.41      7-09.35      8-12.16      6-11.28      9-08.28      7-03.49    10.06     Syrjä Pasi
      Tiainen Timo                 -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -       -         Tiainen Timo

H40 Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                      1/0.581      2/0.695      3/0.88199997 4/1.037      5/2.3909998  6/2.6929998  7/3.2889998  8/3.6799998  9/4.362      10/5.104     11/5.257     12/5.493     M/5.68       

   1. Inkeri Pekka              1-03.38      1-05.11      1-06.53      1-08.01      1-17.14      1-19.41      1-23.55      1-26.28      1-31.03      1-36.59      1-37.59      1-39.17      1-39.57     Inkeri Pekka
   2. Kokkonen Juha             4-04.17      2-05.17      2-07.10      3-08.55      2-19.19      2-22.17      2-27.34      2-30.36      2-35.40      2-42.44      2-43.53      2-45.30      2-46.12     Kokkonen Juha
   3. Turunen Matti             3-04.09      6-06.06      7-11.25      7-12.33      5-23.05      4-26.32      4-31.35      4-34.38      4-39.41      4-48.55      3-50.13      3-51.57      3-52.45     Turunen Matti
   4. Kauria Juha               2-04.04      3-05.27      3-07.15      2-08.45      8-27.40      7-30.19      7-35.28      7-38.27      7-43.34      5-50.42      4-51.49      4-53.25      4-54.07     Kauria Juha
   5. Myllys Jussi              7-04.57      8-07.25      6-09.05      6-10.30      7-25.17      5-28.47      6-34.47      6-37.53      6-43.24      6-50.49      5-53.05      5-54.44      5-55.28     Myllys Jussi
   6. Niiranen Ari              5-04.20      5-05.56      4-07.53      4-09.02      3-20.51      3-24.55      3-30.44      3-33.58      3-39.26      3-46.26      6-53.21      6-54.59      6-55.41     Niiranen Ari
   7. Natunen Timo              6-04.24      4-05.49      8-11.48      8-12.54      6-24.06      6-29.07      5-33.49      5-36.45      5-42.30      7-51.00      7-53.38      7-55.20      7-55.53     Natunen Timo
