Linnan Pässin juoksu Laasala 15.5.2004

H21A Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                      1/0.471      2/1.322      3/1.5940001  4/1.8990002  5/4.144      6/4.675      7/4.933      8/5.262      9/5.955      10/6.796     11/7.199     12/7.782     13/8.276     14/8.619     M/8.751      

   1. Haikonen Risto            2-01.58      2-06.07      1-07.35      1-09.30      2-21.09      1-24.08      1-25.33      1-27.31      2-31.40      1-36.14      1-39.07      1-41.47      1-45.35      1-46.58      1-47.26     Haikonen Risto
   2. Boström Mikael            3-02.01      3-06.22      3-07.47      3-09.50      1-20.58      2-24.10      2-25.43      2-27.56      3-32.38      2-37.26      2-40.15      2-42.59      2-46.25      2-47.51      2-48.19     Boström Mikael
   3. Nousiainen Heikki         1-01.56      1-05.58      2-07.43      2-09.46      3-21.47      3-24.45      3-26.07      3-28.21      4-33.06      3-37.48      3-40.34      3-43.22      3-47.01      3-48.23      3-48.51     Nousiainen Heikki
   4. Ukkonen Jukka             6-02.04     14-07.09     13-08.53      8-10.41      5-22.42      5-26.07      5-27.37      5-29.47      5-34.20      4-38.54      4-41.45      5-44.31      4-47.52      4-49.18      4-49.50     Ukkonen Jukka
   5. Vainio Petri              5-02.02      4-06.29      4-07.55      4-09.59      4-22.19      4-25.35      4-27.05      4-29.23      5-34.20      5-38.55      5-41.49      4-44.28      5-49.04      5-50.33      5-51.04     Vainio Petri
   6. Venho Mika               15-02.11      5-06.41      5-08.12      5-10.09      7-23.13      6-26.17      6-27.46      6-29.49      7-34.28      6-39.35      6-42.30      6-45.36      6-49.18      6-50.56      6-51.24     Venho Mika
   7. Klemettinen Vesa         24-02.26      8-06.54      6-08.19      6-10.29      6-23.07      7-26.21      7-28.00      9-30.24      8-35.08      7-40.08      8-43.19      8-46.17      8-50.07      7-51.41      7-52.11     Klemettinen Vesa
   8. Inkeri Pekka              9-02.09     12-07.07     12-08.45      9-10.44     12-24.17     11-27.42     11-29.14     11-31.29     10-35.42      8-40.21      7-43.13      7-45.55      7-49.57      7-51.41      8-52.14     Inkeri Pekka
   9. Turpeinen Antti           7-02.06     11-07.06      9-08.37     11-10.55      9-23.16      9-26.30      9-28.06      8-30.21      9-35.38      9-40.40      9-43.51      9-46.44      9-50.31      9-51.59      9-52.24     Turpeinen Antti
  10. Korpinen Olli-Jussi      11-02.10      7-06.52     16-09.11     21-12.19     15-24.27     13-27.52     13-29.38     12-31.59     12-36.42     10-41.29     10-44.14     10-47.06     10-50.32     10-52.06     10-52.33     Korpinen Olli-Jussi
  11. Rossi Janne              17-02.15      6-06.51      8-08.29      7-10.30      8-23.15      8-26.29      8-28.03      7-30.11     13-37.04     12-41.53     11-44.39     11-47.33     12-51.51     11-53.21     11-53.50     Rossi Janne
  12. Maajärvi Matti            8-02.08      9-06.55      7-08.23     10-10.45     10-23.43     10-27.17     10-28.53     10-31.26     11-36.31     11-41.40     12-44.48     12-47.54     11-51.49     12-53.24     12-53.55     Maajärvi Matti
  13. Tiitinen Kalle           18-02.16     14-07.09     11-08.43     19-12.07     16-25.26     15-28.49     15-30.26     15-32.49     15-38.14     14-43.23     14-46.30     14-49.17     13-53.00     13-54.29     13-54.57     Tiitinen Kalle
  14. Silvennoinen Jussi       11-02.10     10-06.57     10-08.39     12-10.59     11-24.08     11-27.42     12-29.30     14-32.14     14-37.22     13-42.56     13-46.05     13-49.14     14-53.30     14-55.17     14-55.48     Silvennoinen Jussi
  15. Tiitinen Ville            3-02.01     16-07.16     18-09.17     15-11.33     13-24.20     14-27.58     14-29.43     13-32.03     16-38.44     15-43.57     15-47.10     16-50.22     15-54.20     15-55.57     15-56.28     Tiitinen Ville
  16. Tarkiainen Toni          21-02.20     18-07.30     21-09.33     17-11.44     13-24.20     16-28.56     16-30.38     17-33.28     17-38.53     17-44.17     17-47.22     15-50.18     17-54.39     17-56.20     16-56.49     Tarkiainen Toni
  17. Turkka Tuukka            21-02.20     17-07.28     14-09.03     18-11.57     18-26.02     18-29.46     18-31.30     18-34.06     18-38.55     18-44.21     18-47.25     18-50.38     18-55.04     18-56.37     18-57.04     Turkka Tuukka
  18. Fränti Juha              25-02.29     20-07.42     17-09.12     13-11.19     19-26.43     19-30.13     19-31.53     19-34.32     20-39.15     19-44.34     19-47.44     19-51.03     19-55.05     19-56.48     19-57.20     Fränti Juha
  19. Lonka Veli-Matti         11-02.10     22-07.54     19-09.26     16-11.40     17-25.33     17-29.09     17-30.43     16-33.12     18-38.55     16-44.10     16-47.20     17-50.27     20-55.16     20-57.05     20-57.28     Lonka Veli-Matti
  20. Soininen Tuomas          23-02.24     29-09.27     28-11.06     27-13.43     23-28.00     21-31.38     21-33.25     21-36.07     21-40.57     20-46.17     20-49.21     20-52.35     21-57.03     21-58.31     21-59.00     Soininen Tuomas
  21. Saarilaakso Miko         11-02.10     19-07.35     22-09.37     20-12.12     20-26.52     20-30.35     20-32.19     20-34.52     22-41.22     21-47.06     21-50.35     21-53.37     22-57.54     22-59.30     22-1.00.02   Saarilaakso Miko
  22. Tetri Valtteri           25-02.29     24-08.12     23-10.07     24-12.59     24-28.10     22-32.23     22-34.04     22-36.33     23-41.58     22-48.51     22-52.09     22-55.32     23-1.00.12   23-1.01.44   23-1.02.15   Tetri Valtteri
  23. Kärelampi Petri          29-02.51     25-08.17     23-10.07     23-12.46     22-27.28     26-33.42     26-35.29     26-38.18     25-43.24     24-49.12     24-52.42     23-55.52     24-1.00.37   24-1.02.26   24-1.02.58   Kärelampi Petri
  24. Märkälä Pasi              9-02.09     27-08.25     26-10.21     25-13.02     21-27.23     24-32.48     24-34.40     24-37.28     24-42.44     23-48.58     23-52.38     24-56.11     25-1.01.29   25-1.03.23   25-1.03.57   Märkälä Pasi
  25. Rautanen Mika            16-02.14     21-07.47     19-09.26     26-13.26     26-28.37     23-32.26     23-34.13     23-37.02     27-45.09     26-52.23     25-55.25     25-58.58     26-1.03.22   26-1.05.31   26-1.06.05   Rautanen Mika
  26. Myllys Jussi             27-02.37     22-07.54     30-11.23     29-13.59     27-29.58     27-34.17     27-36.07     27-39.06     26-44.48     25-51.40     26-56.17     26-59.48     27-1.04.27   27-1.06.16   27-1.06.46   Myllys Jussi
  27. Kohvakka Ilkka           30-03.16     28-09.05     27-10.56     30-14.25     28-33.47     29-38.09     29-40.06     28-42.58     28-48.48     27-54.39     27-58.08     27-1.01.22   28-1.05.47   28-1.07.42   28-1.08.14   Kohvakka Ilkka
  28. Lintunen Sampsa          28-02.41     25-08.17     25-10.09     22-12.27     29-33.54     28-38.04     28-40.01     29-43.03     29-49.39     28-56.19     28-1.00.24   28-1.03.50   29-1.08.24   29-1.10.11   29-1.10.44   Lintunen Sampsa
  29. Rautanen Marko           18-02.16     30-09.35     29-11.12     28-13.44     25-28.17     25-32.59     25-34.59     25-37.57     30-54.28     29-1.00.28   29-1.04.10   29-1.07.27   30-1.11.56   30-1.14.02   30-1.14.41   Rautanen Marko
      Piironen Eero            18-02.16     13-07.08     15-09.08     14-11.23         -            -            -            -          -24.29         -            -            -          -54.21       -56.11       -56.53     Piironen Eero

H21A Rastivälien ajat

Sija  Nimi                     0-1/0.471    1-2/0.851    2-3/0.272    3-4/0.305    4-5/2.245    5-6/0.531    6-7/0.258    7-8/0.329    8-9/0.693    9-10/0.841   10-11/0.403  11-12/0.583  12-13/0.494  13-14/0.343  14-M/0.132   

   1. Haikonen Risto            2-01.58      2-04.09      4-01.28      2-01.55      2-11.39      2-02.59      2-01.25      1-01.58      1-04.09      1-04.34      7-02.53      2-02.40      8-03.48      2-01.23      5-00.28     Haikonen Risto
   2. Boström Mikael            3-02.01      3-04.21      1-01.25      6-02.03      1-11.08      4-03.12      7-01.33      5-02.13      5-04.42      7-04.48      4-02.49      4-02.44      2-03.26      3-01.26      5-00.28     Boström Mikael
   3. Nousiainen Heikki         1-01.56      1-04.02     19-01.45      6-02.03      3-12.01      1-02.58      1-01.22      6-02.14      9-04.45      5-04.42      2-02.46      7-02.48      4-03.39      1-01.22      5-00.28     Nousiainen Heikki
   4. Ukkonen Jukka             6-02.04     15-05.05     18-01.44      1-01.48      3-12.01     10-03.25      4-01.30      4-02.10      3-04.33      1-04.34      5-02.51      5-02.46      1-03.21      3-01.26     20-00.32     Ukkonen Jukka
   5. Vainio Petri              5-02.02      4-04.27      3-01.26      8-02.04      6-12.20      8-03.16      4-01.30      9-02.18     12-04.57      3-04.35      8-02.54      1-02.39     24-04.36      7-01.29     15-00.31     Vainio Petri
   6. Venho Mika               15-02.11      6-04.30      7-01.31      3-01.57     13-13.04      3-03.04      3-01.29      2-02.03      4-04.39     11-05.07      9-02.55     14-03.06      5-03.42     17-01.38      5-00.28     Venho Mika
   7. Klemettinen Vesa         24-02.26      5-04.28      1-01.25     10-02.10      9-12.38      5-03.14     13-01.39     13-02.24      8-04.44      9-05.00     19-03.11     12-02.58      9-03.50     12-01.34     13-00.30     Klemettinen Vesa
   8. Inkeri Pekka              9-02.09     13-04.58     13-01.38      4-01.59     16-13.33     10-03.25      6-01.32      7-02.15      2-04.13      4-04.39      6-02.52      3-02.42     12-04.02     20-01.44     25-00.33     Inkeri Pekka
   9. Turpeinen Antti           7-02.06     14-05.00      7-01.31     15-02.18      7-12.21      5-03.14     10-01.36      7-02.15     17-05.17     10-05.02     19-03.11      9-02.53      7-03.47      5-01.28      2-00.25     Turpeinen Antti
  10. Korpinen Olli-Jussi      11-02.10      8-04.42     29-02.19     27-03.08      5-12.08     10-03.25     20-01.46     11-02.21      6-04.43      6-04.47      1-02.45      8-02.52      2-03.26     12-01.34      3-00.27     Korpinen Olli-Jussi
  11. Rossi Janne              17-02.15      7-04.36     13-01.38      5-02.01     10-12.45      5-03.14      8-01.34      3-02.08     27-06.53      8-04.49      2-02.46     10-02.54     16-04.18      9-01.30     10-00.29     Rossi Janne
  12. Maajärvi Matti            8-02.08      9-04.47      4-01.28     18-02.22     12-12.58     14-03.34     10-01.36     16-02.33     13-05.05     12-05.09     15-03.08     14-03.06     10-03.55     14-01.35     15-00.31     Maajärvi Matti
  13. Tiitinen Kalle           18-02.16     12-04.53     10-01.34     28-03.24     15-13.19      9-03.23     12-01.37     12-02.23     18-05.25     12-05.09     14-03.07      6-02.47      6-03.43      7-01.29      5-00.28     Tiitinen Kalle
  14. Silvennoinen Jussi       11-02.10      9-04.47     17-01.42     17-02.20     14-13.09     14-03.34     24-01.48     21-02.44     15-05.08     20-05.34     16-03.09     17-03.09     14-04.16     21-01.47     15-00.31     Silvennoinen Jussi
  15. Tiitinen Ville            3-02.01     19-05.15     26-02.01     14-02.16     11-12.47     17-03.38     19-01.45     10-02.20     26-06.41     14-05.13     21-03.13     19-03.12     11-03.58     16-01.37     15-00.31     Tiitinen Ville
  16. Tarkiainen Toni          21-02.20     17-05.10     28-02.03     11-02.11      8-12.36     26-04.36     16-01.42     25-02.50     18-05.25     18-05.24     13-03.05     11-02.56     17-04.21     18-01.41     10-00.29     Tarkiainen Toni
  17. Turkka Tuukka            21-02.20     16-05.08     11-01.35     26-02.54     18-14.05     20-03.44     17-01.44     18-02.36     10-04.49     19-05.26     11-03.04     20-03.13     20-04.26     11-01.33      3-00.27     Turkka Tuukka
  18. Fränti Juha              25-02.29     18-05.13      6-01.30      9-02.07     26-15.24     13-03.30     14-01.40     19-02.39      6-04.43     16-05.19     17-03.10     24-03.19     12-04.02     19-01.43     20-00.32     Fränti Juha
  19. Lonka Veli-Matti         11-02.10     26-05.44      9-01.32     12-02.14     17-13.53     16-03.36      8-01.34     14-02.29     22-05.43     15-05.15     17-03.10     16-03.07     28-04.49     23-01.49      1-00.23     Lonka Veli-Matti
  20. Soininen Tuomas          23-02.24     29-07.03     15-01.39     22-02.37     19-14.17     17-03.38     21-01.47     20-02.42     11-04.50     17-05.20     11-03.04     21-03.14     21-04.28      5-01.28     10-00.29     Soininen Tuomas
  21. Saarilaakso Miko         11-02.10     21-05.25     27-02.02     20-02.35     22-14.40     19-03.43     17-01.44     16-02.33     24-06.30     21-05.44     23-03.29     13-03.02     15-04.17     15-01.36     20-00.32     Saarilaakso Miko
  22. Tetri Valtteri           25-02.29     25-05.43     23-01.55     25-02.52     24-15.11     23-04.13     15-01.41     14-02.29     18-05.25     28-06.53     22-03.18     25-03.23     26-04.40     10-01.32     15-00.31     Tetri Valtteri
  23. Kärelampi Petri          29-02.51     22-05.26     20-01.50     23-02.39     23-14.42     29-06.14     21-01.47     23-02.49     14-05.06     22-05.48     25-03.30     18-03.10     27-04.45     23-01.49     20-00.32     Kärelampi Petri
  24. Märkälä Pasi              9-02.09     28-06.16     24-01.56     24-02.41     20-14.21     28-05.25     26-01.52     22-02.48     16-05.16     25-06.14     26-03.40     28-03.33     29-05.18     27-01.54     27-00.34     Märkälä Pasi
  25. Rautanen Mika            16-02.14     23-05.33     15-01.39     30-04.00     24-15.11     21-03.49     21-01.47     23-02.49     28-08.07     29-07.14     10-03.02     28-03.33     18-04.24     30-02.09     27-00.34     Rautanen Mika
  26. Myllys Jussi             27-02.37     20-05.17     30-03.29     21-02.36     27-15.59     24-04.19     25-01.50     28-02.59     21-05.42     27-06.52     29-04.37     27-03.31     25-04.39     23-01.49     13-00.30     Myllys Jussi
  27. Kohvakka Ilkka           30-03.16     27-05.49     21-01.51     29-03.29     28-19.22     25-04.22     27-01.57     26-02.52     23-05.50     23-05.51     23-03.29     21-03.14     19-04.25     28-01.55     20-00.32     Kohvakka Ilkka
  28. Lintunen Sampsa          28-02.41     24-05.36     22-01.52     15-02.18     29-21.27     22-04.10     27-01.57     29-03.02     25-06.36     26-06.40     28-04.05     26-03.26     23-04.34     21-01.47     25-00.33     Lintunen Sampsa
  29. Rautanen Marko           18-02.16     30-07.19     12-01.37     19-02.32     21-14.33     27-04.42     29-02.00     27-02.58     30-16.31     24-06.00     27-03.42     23-03.17     22-04.29     29-02.06     29-00.39     Rautanen Marko
      Piironen Eero            18-02.16     11-04.52     25-02.00     13-02.15         -            -            -            -        29-13.06         -            -            -        30-29.52     26-01.50     30-00.42     Piironen Eero

H21A Rastivälien kilometriajat

Sija  Nimi                     0-1/0.471    1-2/0.851    2-3/0.272    3-4/0.305    4-5/2.245    5-6/0.531    6-7/0.258    7-8/0.329    8-9/0.693    9-10/0.841   10-11/0.403  11-12/0.583  12-13/0.494  13-14/0.343  14-M/0.132   L-M

   1. Haikonen Risto            2-04.10      2-04.52      4-05.23      2-06.17      2-05.11      2-05.37      2-05.29      1-05.58      1-05.59      1-05.25      7-07.09      2-04.34      8-07.41      2-04.01      5-03.32    05.25     Haikonen Risto
   2. Boström Mikael            3-04.16      3-05.06      1-05.12      6-06.43      1-04.57      4-06.01      7-06.00      5-06.44      5-06.46      7-05.42      4-06.59      4-04.41      2-06.57      3-04.10      5-03.32    05.31     Boström Mikael
   3. Nousiainen Heikki         1-04.06      1-04.44     19-06.26      6-06.43      3-05.21      1-05.35      1-05.17      6-06.47      9-06.51      5-05.35      2-06.51      7-04.48      4-07.23      1-03.59      5-03.32    05.34     Nousiainen Heikki
   4. Ukkonen Jukka             6-04.23     15-05.58     18-06.22      1-05.54      3-05.21     10-06.26      4-05.48      4-06.35      3-06.33      1-05.25      5-07.04      5-04.44      1-06.46      3-04.10     20-04.02    05.41     Ukkonen Jukka
   5. Vainio Petri              5-04.19      4-05.13      3-05.16      8-06.46      6-05.29      8-06.09      4-05.48      9-06.59     12-07.08      3-05.26      8-07.11      1-04.32     24-09.18      7-04.19     15-03.54    05.50     Vainio Petri
   6. Venho Mika               15-04.38      6-05.17      7-05.34      3-06.23     13-05.49      3-05.46      3-05.44      2-06.13      4-06.42     11-06.05      9-07.14     14-05.19      5-07.29     17-04.45      5-03.32    05.52     Venho Mika
   7. Klemettinen Vesa         24-05.09      5-05.14      1-05.12     10-07.06      9-05.37      5-06.05     13-06.23     13-07.17      8-06.49      9-05.56     19-07.53     12-05.05      9-07.45     12-04.34     13-03.47    05.57     Klemettinen Vesa
   8. Inkeri Pekka              9-04.33     13-05.50     13-06.00      4-06.30     16-06.02     10-06.26      6-05.56      7-06.50      2-06.05      4-05.31      6-07.06      3-04.37     12-08.09     20-05.03     25-04.10    05.58     Inkeri Pekka
   9. Turpeinen Antti           7-04.27     14-05.52      7-05.34     15-07.32      7-05.30      5-06.05     10-06.12      7-06.50     17-07.37     10-05.59     19-07.53      9-04.56      7-07.39      5-04.16      2-03.09    05.59     Turpeinen Antti
  10. Korpinen Olli-Jussi      11-04.36      8-05.31     29-08.31     27-10.16      5-05.24     10-06.26     20-06.50     11-07.08      6-06.48      6-05.41      1-06.49      8-04.55      2-06.57     12-04.34      3-03.24    06.00     Korpinen Olli-Jussi
  11. Rossi Janne              17-04.46      7-05.24     13-06.00      5-06.36     10-05.40      5-06.05      8-06.04      3-06.29     27-09.55      8-05.43      2-06.51     10-04.58     16-08.42      9-04.22     10-03.39    06.09     Rossi Janne
  12. Maajärvi Matti            8-04.31      9-05.37      4-05.23     18-07.45     12-05.46     14-06.43     10-06.12     16-07.45     13-07.20     12-06.07     15-07.46     14-05.19     10-07.55     14-04.36     15-03.54    06.09     Maajärvi Matti
  13. Tiitinen Kalle           18-04.48     12-05.44     10-05.45     28-11.08     15-05.55      9-06.22     12-06.15     12-07.14     18-07.48     12-06.07     14-07.44      6-04.46      6-07.31      7-04.19      5-03.32    06.16     Tiitinen Kalle
  14. Silvennoinen Jussi       11-04.36      9-05.37     17-06.14     17-07.39     14-05.51     14-06.43     24-06.58     21-08.18     15-07.24     20-06.37     16-07.48     17-05.24     14-08.38     21-05.11     15-03.54    06.22     Silvennoinen Jussi
  15. Tiitinen Ville            3-04.16     19-06.10     26-07.24     14-07.25     11-05.41     17-06.50     19-06.46     10-07.05     26-09.38     14-06.12     21-07.58     19-05.29     11-08.01     16-04.42     15-03.54    06.27     Tiitinen Ville
  16. Tarkiainen Toni          21-04.57     17-06.04     28-07.32     11-07.09      8-05.36     26-08.39     16-06.35     25-08.36     18-07.48     18-06.25     13-07.39     11-05.01     17-08.48     18-04.54     10-03.39    06.29     Tarkiainen Toni
  17. Turkka Tuukka            21-04.57     16-06.01     11-05.49     26-09.30     18-06.16     20-07.01     17-06.43     18-07.54     10-06.57     19-06.27     11-07.36     20-05.31     20-08.58     11-04.31      3-03.24    06.31     Turkka Tuukka
  18. Fränti Juha              25-05.16     18-06.07      6-05.30      9-06.56     26-06.51     13-06.35     14-06.27     19-08.03      6-06.48     16-06.19     17-07.51     24-05.41     12-08.09     19-05.00     20-04.02    06.33     Fränti Juha
  19. Lonka Veli-Matti         11-04.36     26-06.44      9-05.38     12-07.19     17-06.11     16-06.46      8-06.04     14-07.32     22-08.14     15-06.14     17-07.51     16-05.20     28-09.45     23-05.17      1-02.54    06.34     Lonka Veli-Matti
  20. Soininen Tuomas          23-05.05     29-08.17     15-06.03     22-08.34     19-06.21     17-06.50     21-06.54     20-08.12     11-06.58     17-06.20     11-07.36     21-05.32     21-09.02      5-04.16     10-03.39    06.44     Soininen Tuomas
  21. Saarilaakso Miko         11-04.36     21-06.21     27-07.28     20-08.28     22-06.31     19-06.59     17-06.43     16-07.45     24-09.22     21-06.49     23-08.38     13-05.12     15-08.40     15-04.39     20-04.02    06.51     Saarilaakso Miko
  22. Tetri Valtteri           25-05.16     25-06.43     23-07.02     25-09.23     24-06.45     23-07.56     15-06.31     14-07.32     18-07.48     28-08.11     22-08.11     25-05.48     26-09.26     10-04.28     15-03.54    07.06     Tetri Valtteri
  23. Kärelampi Petri          29-06.03     22-06.23     20-06.44     23-08.41     23-06.32     29-11.44     21-06.54     23-08.33     14-07.21     22-06.53     25-08.41     18-05.25     27-09.36     23-05.17     20-04.02    07.11     Kärelampi Petri
  24. Märkälä Pasi              9-04.33     28-07.21     24-07.06     24-08.47     20-06.23     28-10.12     26-07.14     22-08.30     16-07.35     25-07.24     26-09.05     28-06.05     29-10.43     27-05.32     27-04.17    07.18     Märkälä Pasi
  25. Rautanen Mika            16-04.44     23-06.31     15-06.03     30-13.06     24-06.45     21-07.11     21-06.54     23-08.33     28-11.42     29-08.36     10-07.31     28-06.05     18-08.54     30-06.16     27-04.17    07.33     Rautanen Mika
  26. Myllys Jussi             27-05.33     20-06.12     30-12.48     21-08.31     27-07.07     24-08.07     25-07.06     28-09.04     21-08.13     27-08.09     29-11.27     27-06.01     25-09.24     23-05.17     13-03.47    07.37     Myllys Jussi
  27. Kohvakka Ilkka           30-06.56     27-06.50     21-06.48     29-11.25     28-08.37     25-08.13     27-07.33     26-08.42     23-08.25     23-06.57     23-08.38     21-05.32     19-08.56     28-05.35     20-04.02    07.47     Kohvakka Ilkka
  28. Lintunen Sampsa          28-05.41     24-06.34     22-06.51     15-07.32     29-09.33     22-07.50     27-07.33     29-09.13     25-09.31     26-07.55     28-10.07     26-05.53     23-09.14     21-05.11     25-04.10    08.04     Lintunen Sampsa
  29. Rautanen Marko           18-04.48     30-08.35     12-05.56     19-08.18     21-06.28     27-08.51     29-07.45     27-09.01     30-23.50     24-07.08     27-09.10     23-05.37     22-09.04     29-06.07     29-04.55    08.32     Rautanen Marko
      Piironen Eero            18-04.48     11-05.43     25-07.21     13-07.22         -            -            -            -        29-18.54         -            -            -        30-1.00.27   26-05.20     30-05.18    06.30     Piironen Eero

H21B Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                      1/0.387      2/0.805      3/1.234      4/2.922      5/3.1799998  6/3.5089998  7/4.0839996  8/4.2699995  9/5.2219996  10/5.5649996 M/5.6969995  

   1. Viisanen Ville            7-02.36      6-05.39      6-09.36      4-20.40      4-22.35      3-25.07      3-30.27      3-31.53      1-39.29      1-41.21      1-41.48     Viisanen Ville
   2. Kankkunen Riku-Pekka      2-02.01      2-04.58      2-08.33      1-19.29      1-21.24      1-24.08      2-30.14      2-31.36      2-39.58      2-41.47      2-42.17     Kankkunen Riku-Pekka
   3. Nykänen Hannu             8-02.45      5-05.31      3-08.53      2-20.08      2-22.03      2-24.54      1-29.47      1-31.35      3-40.58      3-42.43      3-43.15     Nykänen Hannu
   4. Ikonen Tuomo              9-04.05      9-07.06      9-11.38      7-22.52      6-24.41      6-27.17      5-32.10      4-33.45      4-41.26      4-43.19      4-43.46     Ikonen Tuomo
   5. Reponen Olli              1-01.50      1-04.49      1-08.04      8-23.23      7-25.26      7-28.26      7-33.38      6-35.12      5-42.26      5-44.08      5-44.42     Reponen Olli
   6. Lång Pekka                5-02.28      8-05.49      5-09.26      5-21.31      5-23.41      5-26.44      4-31.54      5-33.48      6-42.34      6-44.24      6-44.55     Lång Pekka
   7. Kinttu Sami               6-02.34      7-05.43      7-10.02      9-23.52      8-25.53      9-28.53      8-33.55      7-35.38      7-44.28      7-46.10      7-46.44     Kinttu Sami
   8. Malinen Juha-Mikael       4-02.16      4-05.30      8-10.37      6-21.47      9-26.14      8-28.48      6-33.34      8-35.39      8-44.36      8-46.35      8-47.10     Malinen Juha-Mikael
   9. Rauhansalo Timo           3-02.14      3-05.18      4-09.06      3-20.23      3-22.34      4-25.48      9-35.53      9-38.24      9-48.18      9-49.55      9-50.23     Rauhansalo Timo

H21B Rastivälien ajat

Sija  Nimi                     0-1/0.387    1-2/0.418    2-3/0.429    3-4/1.688    4-5/0.258    5-6/0.329    6-7/0.575    7-8/0.186    8-9/0.952    9-10/0.343   10-M/0.132   

   1. Viisanen Ville            7-02.36      5-03.03      6-03.57      2-11.04      2-01.55      1-02.32      7-05.20      2-01.26      2-07.36      7-01.52      1-00.27     Viisanen Ville
   2. Kankkunen Riku-Pekka      2-02.01      2-02.57      3-03.35      1-10.56      2-01.55      4-02.44      8-06.06      1-01.22      4-08.22      5-01.49      4-00.30     Kankkunen Riku-Pekka
   3. Nykänen Hannu             8-02.45      1-02.46      2-03.22      5-11.15      2-01.55      5-02.51      2-04.53      6-01.48      8-09.23      4-01.45      6-00.32     Nykänen Hannu
   4. Ikonen Tuomo              9-04.05      4-03.01      8-04.32      4-11.14      1-01.49      3-02.36      2-04.53      4-01.35      3-07.41      8-01.53      1-00.27     Ikonen Tuomo
   5. Reponen Olli              1-01.50      3-02.59      1-03.15      9-15.19      6-02.03      6-03.00      6-05.12      3-01.34      1-07.14      2-01.42      7-00.34     Reponen Olli
   6. Lång Pekka                5-02.28      9-03.21      4-03.37      7-12.05      7-02.10      8-03.03      5-05.10      7-01.54      5-08.46      6-01.50      5-00.31     Lång Pekka
   7. Kinttu Sami               6-02.34      7-03.09      7-04.19      8-13.50      5-02.01      6-03.00      4-05.02      5-01.43      6-08.50      2-01.42      7-00.34     Kinttu Sami
   8. Malinen Juha-Mikael       4-02.16      8-03.14      9-05.07      3-11.10      9-04.27      2-02.34      1-04.46      8-02.05      7-08.57      9-01.59      9-00.35     Malinen Juha-Mikael
   9. Rauhansalo Timo           3-02.14      6-03.04      5-03.48      6-11.17      8-02.11      9-03.14      9-10.05      9-02.31      9-09.54      1-01.37      3-00.28     Rauhansalo Timo

H21B Rastivälien kilometriajat

Sija  Nimi                     0-1/0.387    1-2/0.418    2-3/0.429    3-4/1.688    4-5/0.258    5-6/0.329    6-7/0.575    7-8/0.186    8-9/0.952    9-10/0.343   10-M/0.132   L-M

   1. Viisanen Ville            7-06.43      5-07.17      6-09.12      2-06.33      2-07.25      1-07.42      7-09.16      2-07.42      2-07.58      7-05.26      1-03.24    07.20     Viisanen Ville
   2. Kankkunen Riku-Pekka      2-05.12      2-07.03      3-08.21      1-06.28      2-07.25      4-08.18      8-10.36      1-07.20      4-08.47      5-05.17      4-03.47    07.25     Kankkunen Riku-Pekka
   3. Nykänen Hannu             8-07.06      1-06.37      2-07.50      5-06.39      2-07.25      5-08.39      2-08.29      6-09.40      8-09.51      4-05.06      6-04.02    07.35     Nykänen Hannu
   4. Ikonen Tuomo              9-10.33      4-07.13      8-10.34      4-06.39      1-07.02      3-07.54      2-08.29      4-08.30      3-08.04      8-05.29      1-03.24    07.40     Ikonen Tuomo
   5. Reponen Olli              1-04.44      3-07.08      1-07.34      9-09.04      6-07.56      6-09.07      6-09.02      3-08.25      1-07.35      2-04.57      7-04.17    07.50     Reponen Olli
   6. Lång Pekka                5-06.22      9-08.00      4-08.25      7-07.09      7-08.23      8-09.16      5-08.59      7-10.12      5-09.12      6-05.20      5-03.54    07.53     Lång Pekka
   7. Kinttu Sami               6-06.37      7-07.32      7-10.03      8-08.11      5-07.48      6-09.07      4-08.45      5-09.13      6-09.16      2-04.57      7-04.17    08.12     Kinttu Sami
   8. Malinen Juha-Mikael       4-05.51      8-07.44      9-11.55      3-06.36      9-17.14      2-07.48      1-08.17      8-11.12      7-09.24      9-05.46      9-04.25    08.16     Malinen Juha-Mikael
   9. Rauhansalo Timo           3-05.46      6-07.20      5-08.51      6-06.41      8-08.27      9-09.49      9-17.32      9-13.31      9-10.23      1-04.42      3-03.32    08.50     Rauhansalo Timo

H21C Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                      1/0.471      2/0.96099997 3/1.13       4/1.645      5/2.18       6/2.6820002  7/3.055      8/3.594      9/3.871      M/4.0030003  

   1. Rämänen Ari               1-03.10      2-08.53      1-10.30      1-15.24      1-21.55      1-27.00      1-31.47      1-37.22      1-39.40      1-40.21     Rämänen Ari
   2. Haikarainen Jouni         2-03.19      1-08.27      2-11.20      2-17.19      2-23.58      2-29.03      2-34.43      2-41.34      2-44.03      2-44.44     Haikarainen Jouni
   3. Hirvonen Jaakko           3-04.16      3-09.52      3-11.59      4-18.05      4-25.22      3-31.58      3-38.37      3-45.56      3-48.44      3-49.37     Hirvonen Jaakko
   4. Mäkinen Pekka             4-04.17      4-10.00      4-12.25      3-17.22      3-24.38      4-32.40      4-39.20      4-46.51      4-49.20      4-50.08     Mäkinen Pekka

H21C Rastivälien ajat

