Linnanpässin juoksu Makkolassa 10.5.2003

H21A Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                      1/0.0        2/0.0        3/0.0        4/0.0        5/0.0        6/0.0        7/0.0        8/0.0        9/0.0        10/0.0       11/0.0       12/0.0       13/0.0       14/0.0       15/0.0       M/0.0        

   1. Suomalainen Topi          2-05.08      3-08.56      3-09.47      2-15.23      1-19.19      1-23.23      1-24.11      1-28.26      1-31.55      1-33.40      1-40.38      1-41.38      1-45.35      1-46.48      1-49.10      1-49.34     Suomalainen Topi
   2. Mäkäräinen Jouni          4-05.14      4-09.06      4-10.00      3-15.46      4-20.27      4-24.40      4-25.29      4-29.50      4-33.26      3-35.11      3-42.52      3-44.01      2-47.02      2-48.11      2-50.45      2-51.13     Mäkäräinen Jouni
   3. Vainio Petri              2-05.08      1-08.49      2-09.45      4-16.20      3-20.13      3-24.30      3-25.20      3-29.28      3-32.47      2-35.06      4-43.13      4-44.16      3-47.37      3-48.45      3-51.12      3-51.35     Vainio Petri
   4. Holappa Arto              1-05.03      2-08.50      1-09.38      1-15.14      2-19.54      2-24.04      2-24.49      2-28.59      2-32.24      4-35.43      2-42.41      2-43.39      4-47.38      4-48.50      3-51.12      4-51.38     Holappa Arto
   5. Piironen Eero             8-05.26     14-11.05     13-12.03     11-17.49     10-22.32      8-26.45      8-27.32      8-31.55      8-35.32      6-37.18      5-44.56      5-46.05      5-49.03      5-50.20      5-52.57      5-53.23     Piironen Eero
   6. Venho Mika                5-05.15      5-09.28      6-10.29      5-16.31      5-21.09      6-26.05      6-26.52      7-31.48      7-35.23      5-37.11      6-45.00      6-46.07      6-49.40      6-51.10      6-53.39      6-54.04     Venho Mika
   7. Lonka Veli-Matti          6-05.20     10-10.01     10-11.01     12-18.19     11-23.03     11-27.49     11-28.35     11-33.13     10-36.51      9-38.34      9-46.11      9-47.21      7-50.37      7-52.01      7-54.35      7-54.59     Lonka Veli-Matti
   8. Sihvonen Mika             7-05.23      7-09.30      8-10.39      9-17.35      7-21.33      5-25.49      5-26.37      5-30.55      5-34.49      8-37.39      8-45.55      8-47.01      8-50.52      8-52.13      8-54.50      8-55.17     Sihvonen Mika
   9. Tonder Jarmo              9-05.30      9-09.56     11-11.05      8-17.24      6-21.28      7-26.16      7-27.05      6-31.28      6-35.19      7-37.22      7-45.41      7-46.53      9-51.37      9-53.37      9-56.49      9-57.19     Tonder Jarmo
  10. Silvennoinen Jussi       13-05.40      5-09.28      5-10.25      6-16.50      8-22.02      9-26.59      9-27.51     10-33.08     11-37.18     11-39.23     12-48.11     12-49.29     10-53.00     11-54.42     10-57.27     10-57.58     Silvennoinen Jussi
  11. Saramäki Harri           16-06.19     13-11.01     14-12.07     14-19.29     12-23.34     12-28.25     12-29.10     12-33.35     12-37.26     12-39.26     10-47.44     10-48.57     11-53.02     10-54.41     11-57.42     11-58.08     Saramäki Harri
  12. Maajärvi Matti           10-05.33     12-10.13     12-11.09      7-17.18      9-22.17     10-27.26     10-28.12      9-32.41      9-36.45     10-38.39     11-47.45     11-48.59     12-54.44     12-57.04     12-59.51     12-1.00.20   Maajärvi Matti
  13. Turpeinen Antti          11-05.37      8-09.33      6-10.29     15-19.47     13-23.56     13-28.28     13-29.52     14-35.02     14-38.48     14-41.33     14-49.53     14-51.02     13-55.38     15-57.38     13-1.00.19   13-1.00.46   Turpeinen Antti
  14. Nykänen Hannu            14-05.53     16-11.20     16-12.22     13-18.52     15-24.52     15-30.15     15-30.54     15-35.42     15-39.41     15-41.53     15-50.47     15-52.08     15-56.04     14-57.29     14-1.00.23   14-1.00.51   Nykänen Hannu
  15. Sivill Timo              11-05.37     11-10.04      9-10.58     10-17.40     14-24.20     14-29.31     14-30.17     13-34.30     13-38.41     13-40.50     13-49.40     13-50.48     14-55.41     13-57.23     15-1.00.26   15-1.00.57   Sivill Timo
  16. Inkeri Pekka             15-06.01     19-15.19     19-16.28     18-24.16     18-28.42     17-33.39     17-34.31     16-39.06     16-42.55     16-44.36     16-52.15     16-53.24     16-56.38     16-58.03     16-1.00.40   16-1.01.10   Inkeri Pekka
  17. Märkälä Pasi             18-06.33     18-12.53     18-14.04     17-21.16     16-27.11     16-33.15     16-34.12     17-39.31     17-43.24     17-45.24     17-56.02     17-57.42     17-1.02.05   17-1.03.43   17-1.07.18   17-1.07.48   Märkälä Pasi
  18. Kärenlampi Petri         19-07.28     17-12.30     17-13.35     19-24.39     19-30.53     19-36.49     19-38.02     18-43.05     18-47.57     18-50.42     18-1.00.27   18-1.01.52   18-1.05.36   18-1.07.23   18-1.10.19   18-1.10.44   Kärenlampi Petri
  19. Soininen Tuomas          17-06.24     15-11.06     15-12.11     16-20.04     17-28.40     18-35.53     18-36.46     19-43.08     19-49.04     19-52.38     19-1.04.21   19-1.06.04   19-1.10.25   19-1.12.13   19-1.15.44   19-1.16.19   Soininen Tuomas

H21A Rastivälien ajat

Sija  Nimi                     0-1/0.0      1-2/0.0      2-3/0.0      3-4/0.0      4-5/0.0      5-6/0.0      6-7/0.0      7-8/0.0      8-9/0.0      9-10/0.0     10-11/0.0    11-12/0.0    12-13/0.0    13-14/0.0    14-15/0.0    15-M/0.0     

   1. Suomalainen Topi          2-05.08      3-03.48      2-00.51      1-05.36      2-03.56      1-04.04      9-00.48      4-04.15      3-03.29      3-01.45      1-06.58      2-01.00     11-03.57      4-01.13      1-02.22      2-00.24     Suomalainen Topi
   2. Mäkäräinen Jouni          4-05.14      5-03.52      3-00.54      3-05.46     10-04.41      3-04.13     11-00.49      6-04.21      5-03.36      3-01.45      6-07.41      7-01.09      2-03.01      2-01.09      5-02.34     11-00.28     Mäkäräinen Jouni
   3. Vainio Petri              2-05.08      1-03.41      5-00.56     10-06.35      1-03.53      6-04.17     13-00.50      1-04.08      1-03.19     14-02.19      8-08.07      3-01.03      5-03.21      1-01.08      3-02.27      1-00.23     Vainio Petri
   4. Holappa Arto              1-05.03      2-03.47      1-00.48      1-05.36      9-04.40      2-04.10      2-00.45      2-04.10      2-03.25     18-03.19      1-06.58      1-00.58     12-03.59      3-01.12      1-02.22      6-00.26     Holappa Arto
   5. Piironen Eero             8-05.26     17-05.39      9-00.58      3-05.46     11-04.43      3-04.13      7-00.47      7-04.23      6-03.37      5-01.46      4-07.38      7-01.09      1-02.58      5-01.17      7-02.37      6-00.26     Piironen Eero
   6. Venho Mika                5-05.15      8-04.13     11-01.01      5-06.02      8-04.38     11-04.56      7-00.47     14-04.56      4-03.35      6-01.48      7-07.49      5-01.07      7-03.33     10-01.30      4-02.29      4-00.25     Venho Mika
   7. Lonka Veli-Matti          6-05.20     12-04.41     10-01.00     14-07.18     12-04.44      8-04.46      4-00.46     12-04.38      7-03.38      2-01.43      3-07.37     11-01.10      4-03.16      7-01.24      5-02.34      2-00.24     Lonka Veli-Matti
   8. Sihvonen Mika             7-05.23      7-04.07     16-01.09     12-06.56      3-03.58      5-04.16      9-00.48      5-04.18     13-03.54     17-02.50      9-08.16      4-01.06      9-03.51      6-01.21      7-02.37      9-00.27     Sihvonen Mika
   9. Tonder Jarmo              9-05.30      9-04.26     16-01.09      7-06.19      4-04.04      9-04.48     11-00.49      7-04.23     10-03.51     10-02.03     11-08.19     12-01.12     17-04.44     17-02.00     17-03.12     14-00.30     Tonder Jarmo
  10. Silvennoinen Jussi       13-05.40      3-03.48      8-00.57      8-06.25     14-05.12     12-04.57     14-00.52     17-05.17     16-04.10     11-02.05     13-08.48     15-01.18      6-03.31     13-01.42     11-02.45     17-00.31     Silvennoinen Jussi
  11. Saramäki Harri           16-06.19     13-04.42     15-01.06     15-07.22      5-04.05     10-04.51      2-00.45      9-04.25     10-03.51      8-02.00     10-08.18     13-01.13     13-04.05     12-01.39     15-03.01      6-00.26     Saramäki Harri
  12. Maajärvi Matti           10-05.33     11-04.40      5-00.56      6-06.09     13-04.59     14-05.09      4-00.46     10-04.29     15-04.04      7-01.54     16-09.06     14-01.14     19-05.45     19-02.20     12-02.47     13-00.29     Maajärvi Matti
  13. Turpeinen Antti          11-05.37      6-03.56      5-00.56     18-09.18      6-04.09      7-04.32     19-01.24     16-05.10      8-03.46     15-02.45     12-08.20      7-01.09     16-04.36     17-02.00     10-02.41      9-00.27     Turpeinen Antti
  14. Nykänen Hannu            14-05.53     16-05.27     12-01.02      9-06.30     16-06.00     16-05.23      1-00.39     13-04.48     14-03.59     13-02.12     15-08.54     16-01.21     10-03.56      8-01.25     13-02.54     11-00.28     Nykänen Hannu
  15. Sivill Timo              11-05.37     10-04.27      3-00.54     11-06.42     18-06.40     15-05.11      4-00.46      3-04.13     17-04.11     12-02.09     14-08.50      6-01.08     18-04.53     13-01.42     16-03.03     17-00.31     Sivill Timo
  16. Inkeri Pekka             15-06.01     19-09.18     16-01.09     16-07.48      7-04.26     12-04.57     14-00.52     11-04.35      9-03.49      1-01.41      5-07.39      7-01.09      3-03.14      8-01.25      7-02.37     14-00.30     Inkeri Pekka
  17. Märkälä Pasi             18-06.33     18-06.20     19-01.11     13-07.12     15-05.55     18-06.04     17-00.57     18-05.19     12-03.53      8-02.00     18-10.38     18-01.40     15-04.23     11-01.38     19-03.35     14-00.30     Märkälä Pasi
  18. Kärenlampi Petri         19-07.28     15-05.02     13-01.05     19-11.04     17-06.14     17-05.56     18-01.13     15-05.03     18-04.52     15-02.45     17-09.45     17-01.25      8-03.44     15-01.47     14-02.56      4-00.25     Kärenlampi Petri
  19. Soininen Tuomas          17-06.24     13-04.42     13-01.05     17-07.53     19-08.36     19-07.13     16-00.53     19-06.22     19-05.56     19-03.34     19-11.43     19-01.43     14-04.21     16-01.48     18-03.31     19-00.35     Soininen Tuomas

H21B Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                      1/0.0        2/0.0        3/0.0        4/0.0        5/0.0        6/0.0        7/0.0        8/0.0        9/0.0        10/0.0       M/0.0        

   1. Kaulio Tuomas             2-01.40      2-08.47      2-11.12      2-15.14      1-27.12      1-37.12      1-39.09      1-42.54      1-45.11      1-48.18      1-48.47     Kaulio Tuomas
   2. Kankkunen Riku            3-01.50      3-08.48      4-12.01      3-15.52      2-28.34      2-38.39      2-40.36      2-44.52      2-47.09      2-50.24      2-50.57     Kankkunen Riku
   3. Reponen Olli              1-01.39      1-08.15      1-10.49      1-14.52      3-30.34      3-38.59      3-41.06      3-45.53      3-47.28      3-50.54      3-51.24     Reponen Olli
   4. Rauhansalo Timo           5-02.02      5-10.31      5-14.31      5-19.20      4-32.27      4-41.26      4-43.21      4-46.56      4-49.40      4-53.04      4-53.31     Rauhansalo Timo
   5. Rautasalo Jouni           4-01.52      4-09.56      3-11.56      4-16.41      5-32.46      5-43.16      5-45.33      5-49.50      5-52.56      5-56.48      5-57.22     Rautasalo Jouni

H21B Rastivälien ajat

Sija  Nimi                     0-1/0.0      1-2/0.0      2-3/0.0      3-4/0.0      4-5/0.0      5-6/0.0      6-7/0.0      7-8/0.0      8-9/0.0      9-10/0.0     10-M/0.0     

   1. Kaulio Tuomas             2-01.40      3-07.07      2-02.25      2-04.02      1-11.58      3-10.00      2-01.57      2-03.45      2-02.17      1-03.07      2-00.29     Kaulio Tuomas
   2. Kankkunen Riku            3-01.50      2-06.58      4-03.13      1-03.51      2-12.42      4-10.05      2-01.57      3-04.16      2-02.17      2-03.15      4-00.33     Kankkunen Riku
   3. Reponen Olli              1-01.39      1-06.36      3-02.34      3-04.03      4-15.42      1-08.25      4-02.07      5-04.47      1-01.35      4-03.26      3-00.30     Reponen Olli
   4. Rauhansalo Timo           5-02.02      5-08.29      5-04.00      5-04.49      3-13.07      2-08.59      1-01.55      1-03.35      4-02.44      3-03.24      1-00.27     Rauhansalo Timo
   5. Rautasalo Jouni           4-01.52      4-08.04      1-02.00      4-04.45      5-16.05      5-10.30      5-02.17      4-04.17      5-03.06      5-03.52      5-00.34     Rautasalo Jouni

H21C Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                      1/0.0        2/0.0        3/0.0        4/0.0        5/0.0        6/0.0        M/0.0        

   1. Haikarainen Jouni         1-05.34      1-10.30      1-23.55      1-27.06      3-34.46      1-38.39      1-39.12     Haikarainen Jouni
   2. Järvelin Seppo            2-06.00      2-10.58      3-25.50      3-28.20      1-34.32      2-38.42      2-39.16     Järvelin Seppo
   3. Manninen Veli             3-06.21      3-11.07      2-25.05      2-27.52      2-34.45      3-39.12      3-39.44     Manninen Veli
   4. Mykkänen Martti           4-13.38      4-17.47      4-36.15      4-38.53      4-44.57      4-49.25      4-50.11     Mykkänen Martti

H21C Rastivälien ajat

Sija  Nimi                     0-1/0.0      1-2/0.0      2-3/0.0      3-4/0.0      4-5/0.0      5-6/0.0      6-M/0.0      

   1. Haikarainen Jouni         1-05.34      3-04.56      1-13.25      4-03.11      4-07.40      1-03.53      2-00.33     Haikarainen Jouni
   2. Järvelin Seppo            2-06.00      4-04.58      3-14.52      1-02.30      2-06.12      2-04.10      3-00.34     Järvelin Seppo
   3. Manninen Veli             3-06.21      2-04.46      2-13.58      3-02.47      3-06.53      3-04.27      1-00.32     Manninen Veli
   4. Mykkänen Martti           4-13.38      1-04.09      4-18.28      2-02.38      1-06.04      4-04.28      4-00.46     Mykkänen Martti

H35 Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                      1/0.0        2/0.0        3/0.0        4/0.0        5/0.0        6/0.0        7/0.0        8/0.0        9/0.0        10/0.0       11/0.0       M/0.0        

   1. Nykänen Jouni             1-01.45      1-06.48      1-11.23      1-12.12      1-16.54      1-21.37      1-23.49      1-32.45      1-37.30      1-38.57      1-41.31      1-41.58     Nykänen Jouni
   2. Viinanen Tomi             2-02.09      2-07.46      2-13.00      2-13.49      2-18.51      2-23.23      2-27.35      2-36.49      2-42.48      2-44.15      2-47.08      2-47.37     Viinanen Tomi
   3. Jäkälä Ville              5-03.05      4-10.27      5-17.31      4-18.20      3-23.56      3-29.08      3-32.34      5-44.06      3-48.55      4-51.15      3-54.16      3-54.47     Jäkälä Ville
   4. Tiainen Timo              6-03.49      5-10.47      4-17.26      5-18.33      4-24.33      5-29.46      5-33.53      4-43.54      5-49.50      5-51.18      4-54.33      4-55.03     Tiainen Timo
   5. Takaoja Vesa              7-07.47      7-14.00      7-19.06      7-19.52      6-25.06      4-29.26      4-33.42      3-42.59      4-48.58      3-50.25      5-55.27      5-55.57     Takaoja Vesa
   6. Myllys Jussi              3-02.15      6-12.16      6-18.23      6-19.20      5-24.51      6-30.18      6-35.21      6-46.10      6-50.47      6-53.12      6-56.11      6-56.38     Myllys Jussi
   7. Pikkarainen Kari          4-02.49      3-09.57      3-16.38      3-17.55      7-26.39      7-33.13      7-37.16      7-49.25      7-56.12      7-58.06      7-1.02.07    7-1.02.46   Pikkarainen Kari

H35 Rastivälien ajat

Sija  Nimi                     0-1/0.0      1-2/0.0      2-3/0.0      3-4/0.0      4-5/0.0      5-6/0.0      6-7/0.0      7-8/0.0      8-9/0.0      9-10/0.0     10-11/0.0    11-M/0.0     

   1. Nykänen Jouni             1-01.45      1-05.03      1-04.35      2-00.49      1-04.42      3-04.43      1-02.12      1-08.56      2-04.45      1-01.27      1-02.34      1-00.27     Nykänen Jouni
   2. Viinanen Tomi             2-02.09      2-05.37      3-05.14      2-00.49      2-05.02      2-04.32      5-04.12      2-09.14      5-05.59      1-01.27      2-02.53      3-00.29     Viinanen Tomi
   3. Jäkälä Ville              5-03.05      6-07.22      7-07.04      2-00.49      5-05.36      4-05.12      2-03.26      6-11.32      3-04.49      6-02.20      4-03.01      6-00.31     Jäkälä Ville
   4. Tiainen Timo              6-03.49      4-06.58      5-06.39      6-01.07      6-06.00      5-05.13      4-04.07      4-10.01      4-05.56      4-01.28      5-03.15      4-00.30     Tiainen Timo
   5. Takaoja Vesa              7-07.47      3-06.13      2-05.06      1-00.46      3-05.14      1-04.20      6-04.16      3-09.17      5-05.59      1-01.27      7-05.02      4-00.30     Takaoja Vesa
   6. Myllys Jussi              3-02.15      7-10.01      4-06.07      5-00.57      4-05.31      6-05.27      7-05.03      5-10.49      1-04.37      7-02.25      3-02.59      1-00.27     Myllys Jussi
   7. Pikkarainen Kari          4-02.49      5-07.08      6-06.41      7-01.17      7-08.44      7-06.34      3-04.03      7-12.09      7-06.47      5-01.54      6-04.01      7-00.39     Pikkarainen Kari

H40 Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                      1/0.0        2/0.0        3/0.0        4/0.0        5/0.0        6/0.0        7/0.0        8/0.0        9/0.0        10/0.0       M/0.0        

   1. Kuusinen Mikko            1-02.03      1-07.59      1-09.47      1-13.47      1-20.54      1-27.56      1-30.58      1-35.40      1-40.29      1-43.57      1-44.29     Kuusinen Mikko
   2. Honkimaa Ari              2-02.12      2-09.44      2-11.55      2-17.03      2-26.46      2-37.48      2-42.06      2-47.46      2-55.28      2-1.01.14    2-1.01.52   Honkimaa Ari

H40 Rastivälien ajat

Sija  Nimi                     0-1/0.0      1-2/0.0      2-3/0.0      3-4/0.0      4-5/0.0      5-6/0.0      6-7/0.0      7-8/0.0      8-9/0.0      9-10/0.0     10-M/0.0     

   1. Kuusinen Mikko            1-02.03      1-05.56      1-01.48      1-04.00      1-07.07      1-07.02      1-03.02      1-04.42      1-04.49      1-03.28      1-00.32     Kuusinen Mikko
   2. Honkimaa Ari              2-02.12      2-07.32      2-02.11      2-05.08      2-09.43      2-11.02      2-04.18      2-05.40      2-07.42      2-05.46      2-00.38     Honkimaa Ari

H45 Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                      1/0.0        2/0.0        3/0.0        4/0.0        5/0.0        6/0.0        7/0.0        8/0.0        9/0.0        M/0.0        

   1. Partanen Pekka            3-01.30      2-07.35      2-12.37      2-15.41      2-21.58      2-25.08      1-30.01      1-31.18      1-33.51      1-34.16     Partanen Pekka
   2. Peltola Heikki            1-01.24      4-08.11      3-13.09      3-16.38      3-22.39      3-25.44      2-30.30      3-32.02      2-34.34      2-35.01     Peltola Heikki
   3. Laasanen Teijo            1-01.24      1-07.24      1-12.12      1-15.01      1-20.54      1-24.29      3-30.44      2-31.56      3-34.39      3-35.08     Laasanen Teijo
   4. Vairinen Risto            4-01.33      3-07.40      4-13.14      4-16.39      4-23.05      4-26.34      4-32.13      4-33.56      4-37.09      4-37.36     Vairinen Risto
   5. Kosonen Hannu             8-01.51      5-08.46      6-17.02      6-21.08      6-28.13      6-34.12      5-40.07      5-41.42      5-44.39      5-45.09     Kosonen Hannu
   6. Korhonen Juha             5-01.44      6-08.47      5-14.30      5-18.38      5-27.50      5-32.18      6-40.10      6-42.19      6-45.44      6-46.21     Korhonen Juha
   7. Värtö Simo               10-02.10      9-12.04      8-17.34      7-21.49      7-29.39      7-34.13      7-41.18      7-43.06      7-46.34      7-47.08     Värtö Simo
   8. Höglund Risto             6-01.46     11-15.31     11-23.07     10-27.15     10-34.42      9-40.18      9-46.14      8-48.32      9-51.43      9-52.20     Höglund Risto
   9. Partanen Ilkka            9-01.59      8-11.11      7-17.30      9-25.10      9-33.08     10-43.03     10-53.07      9-55.16     10-59.23     10-59.52     Partanen Ilkka
  10. Valkeapää Jukka          11-02.26     10-12.06     10-22.04     11-30.38     11-41.30     11-46.31     11-54.43     10-56.56     11-1.00.58   11-1.01.34   Valkeapää Jukka
      Pulkkinen Erkki           7-01.48      7-10.03      9-19.19      8-23.21      8-31.54      8-37.05      8-43.50         -          -48.49       -49.26     Pulkkinen Erkki

H45 Rastivälien ajat

Sija  Nimi                     0-1/0.0      1-2/0.0      2-3/0.0      3-4/0.0      4-5/0.0      5-6/0.0      6-7/0.0      7-8/0.0      8-9/0.0      9-M/0.0      

   1. Partanen Pekka            3-01.30      2-06.05      3-05.02      2-03.04      3-06.17      2-03.10      2-04.53      2-01.17      2-02.33      1-00.25     Partanen Pekka
   2. Peltola Heikki            1-01.24      4-06.47      2-04.58      4-03.29      2-06.01      1-03.05      1-04.46      3-01.32      1-02.32      2-00.27     Peltola Heikki
   3. Laasanen Teijo            1-01.24      1-06.00      1-04.48      1-02.49      1-05.53      4-03.35      6-06.15      1-01.12      3-02.43      4-00.29     Laasanen Teijo
   4. Vairinen Risto            4-01.33      3-06.07      5-05.34      3-03.25      4-06.26      3-03.29      3-05.39      5-01.43      6-03.13      2-00.27     Vairinen Risto
   5. Kosonen Hannu             8-01.51      5-06.55      9-08.16      6-04.06      5-07.05     10-05.59      4-05.55      4-01.35      4-02.57      6-00.30     Kosonen Hannu
   6. Korhonen Juha             5-01.44      6-07.03      6-05.43      7-04.08     10-09.12      5-04.28      9-07.52      7-02.09      7-03.25      9-00.37     Korhonen Juha
   7. Värtö Simo               10-02.10     10-09.54      4-05.30      9-04.15      7-07.50      6-04.34      8-07.05      6-01.48      8-03.28      7-00.34     Värtö Simo
   8. Höglund Risto             6-01.46     11-13.45      8-07.36      7-04.08      6-07.27      9-05.36      5-05.56     10-02.18      5-03.11      9-00.37     Höglund Risto
   9. Partanen Ilkka            9-01.59      8-09.12      7-06.19     10-07.40      8-07.58     11-09.55     11-10.04      7-02.09     10-04.07      4-00.29     Partanen Ilkka
  10. Valkeapää Jukka          11-02.26      9-09.40     11-09.58     11-08.34     11-10.52      7-05.01     10-08.12      9-02.13      9-04.02      8-00.36     Valkeapää Jukka
      Pulkkinen Erkki           7-01.48      7-08.15     10-09.16      5-04.02      9-08.33      8-05.11      7-06.45         -        11-04.59      9-00.37     Pulkkinen Erkki

H50 Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                      1/0.0        2/0.0        3/0.0        4/0.0        5/0.0        6/0.0        7/0.0        8/0.0        M/0.0        

   1. Muukkonen Pekka           2-01.56      3-07.04      2-11.41      2-15.32      2-22.25      1-25.38      1-31.18      1-34.45      1-35.15     Muukkonen Pekka
   2. Hyytiäinen Timo           1-01.52      1-06.11      1-10.49      1-14.34      1-21.02      3-26.24      2-32.01      2-35.14      2-35.39     Hyytiäinen Timo
   3. Vartiainen Börje          3-02.05      2-06.51      4-12.32      3-16.21      3-22.38      2-26.12      3-32.15      3-35.47      3-36.17     Vartiainen Börje
   4. Kokkonen Hannu            9-02.28      5-08.54      5-14.16      5-17.52      5-24.42      5-28.16      4-33.29      4-37.09      4-37.43     Kokkonen Hannu
   5. Pöllönen Tenho            5-02.12      4-07.18      3-12.31      4-16.27      4-24.04      4-27.45      5-35.47      5-39.23      5-39.53     Pöllönen Tenho
   6. Lehtiniemi Pekka         12-02.54      7-10.14      7-15.48      8-19.58      8-27.06      7-30.58      6-37.01      6-41.06      6-41.39     Lehtiniemi Pekka
   7. Karvonen Jorma            4-02.11      9-12.17      8-16.54      7-19.54      7-26.22      8-31.27      7-37.22      7-41.10      7-41.41     Karvonen Jorma
   8. Timonen Pertti            8-02.22      6-09.25      6-14.46      6-18.26      6-25.39      6-29.49      8-37.44      8-41.48      8-42.24     Timonen Pertti
   9. Pietikäinen Markku        6-02.17     11-14.11     10-19.46     10-23.46     10-31.00     10-34.53      9-40.54      9-45.01      9-45.36     Pietikäinen Markku
  10. Loikkanen Hannes          7-02.18     10-13.05      9-18.50      9-22.44      9-29.43      9-33.38     10-41.55     10-45.42     10-46.17     Loikkanen Hannes
  11. Hirvonen Aapo            10-02.41     15-17.40     13-23.38     13-28.12     11-36.26     12-42.20     11-49.01     11-54.06     11-54.41     Hirvonen Aapo
  12. Lappalainen Seppo        13-02.58     13-15.55     12-22.31     11-27.12     12-36.31     11-41.23     12-49.53     12-55.06     12-55.41     Lappalainen Seppo
  13. Kaulio Markku            15-05.12      8-11.55     14-24.47     14-29.02     13-38.11     13-44.10     13-52.16     13-58.15     13-58.50     Kaulio Markku
  14. Lappalainen Martti       11-02.48     12-15.14     11-21.55     12-27.37     14-41.09     14-46.25     15-55.03     14-59.18     14-59.52     Lappalainen Martti
  15. Launonen Eino            14-04.46     14-16.18     15-29.49     15-34.03     15-44.00     15-48.21     14-54.38     15-1.00.46   15-1.01.16   Launonen Eino

H50 Rastivälien ajat

Sija  Nimi                     0-1/0.0      1-2/0.0      2-3/0.0      3-4/0.0      4-5/0.0      5-6/0.0      6-7/0.0      7-8/0.0      8-M/0.0      

   1. Muukkonen Pekka           2-01.56      4-05.08      1-04.37      6-03.51      5-06.53      1-03.13      3-05.40      2-03.27      2-00.30     Muukkonen Pekka
   2. Hyytiäinen Timo           1-01.52      1-04.19      3-04.38      4-03.45      2-06.28     13-05.22      2-05.37      1-03.13      1-00.25     Hyytiäinen Timo
   3. Vartiainen Börje          3-02.05      2-04.46      9-05.41      5-03.49      1-06.17      2-03.34      6-06.03      3-03.32      2-00.30     Vartiainen Börje
   4. Kokkonen Hannu            9-02.28      5-06.26      6-05.22      2-03.36      4-06.50      2-03.34      1-05.13      5-03.40      8-00.34     Kokkonen Hannu
   5. Pöllönen Tenho            5-02.12      3-05.06      4-05.13      8-03.56     10-07.37      4-03.41     11-08.02      4-03.36      2-00.30     Pöllönen Tenho
   6. Lehtiniemi Pekka         12-02.54      8-07.20      7-05.34     10-04.10      7-07.08      5-03.52      6-06.03      9-04.05      7-00.33     Lehtiniemi Pekka
   7. Karvonen Jorma            4-02.11      9-10.06      1-04.37      1-03.00      2-06.28     11-05.05      4-05.55      7-03.48      6-00.31     Karvonen Jorma
   8. Timonen Pertti            8-02.22      7-07.03      5-05.21      3-03.40      8-07.13      8-04.10     10-07.55      8-04.04     15-00.36     Timonen Pertti
   9. Pietikäinen Markku        6-02.17     12-11.54      8-05.35      9-04.00      9-07.14      6-03.53      5-06.01     10-04.07     10-00.35     Pietikäinen Markku
  10. Loikkanen Hannes          7-02.18     10-10.47     10-05.45      7-03.54      6-06.59      7-03.55     13-08.17      6-03.47     10-00.35     Loikkanen Hannes
  11. Hirvonen Aapo            10-02.41     15-14.59     11-05.58     13-04.34     11-08.14     14-05.54      9-06.41     12-05.05     10-00.35     Hirvonen Aapo
  12. Lappalainen Seppo        13-02.58     14-12.57     12-06.36     14-04.41     13-09.19     10-04.52     14-08.30     13-05.13     10-00.35     Lappalainen Seppo
  13. Kaulio Markku            15-05.12      6-06.43     14-12.52     12-04.15     12-09.09     15-05.59     12-08.06     14-05.59     10-00.35     Kaulio Markku
  14. Lappalainen Martti       11-02.48     13-12.26     13-06.41     15-05.42     15-13.32     12-05.16     15-08.38     11-04.15      8-00.34     Lappalainen Martti
  15. Launonen Eino            14-04.46     11-11.32     15-13.31     11-04.14     14-09.57      9-04.21      8-06.17     15-06.08      2-00.30     Launonen Eino

H55 Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                      1/0.0        2/0.0        3/0.0        4/0.0        5/0.0        6/0.0        7/0.0        M/0.0        

   1. Lampinen Matti            7-05.47      5-09.11      4-16.32      3-21.00      2-26.10      2-27.55      1-30.51      1-31.19     Lampinen Matti
   2. Jäkälä Pertti             3-04.47      2-08.25      2-15.41      1-19.38      1-25.41      1-27.33      2-30.54      2-31.24     Jäkälä Pertti
   3. Ahtiainen Pertti          1-04.19      1-07.36      1-15.32      2-19.41      3-26.54      3-28.59      3-32.23      3-32.58     Ahtiainen Pertti
   4. Mikkonen Lauri            8-05.55      8-10.02      7-17.33      5-22.32      5-27.49      4-29.37      4-32.53      4-33.25     Mikkonen Lauri
   5. Pitkänen Heikki           2-04.45      4-08.46      5-17.13      4-21.57      4-27.36      5-29.41      5-33.22      5-33.57     Pitkänen Heikki
   6. Ahonen Reino              4-04.56      3-08.45      3-16.18      8-23.32      6-28.38      6-30.28      6-34.01      6-34.34     Ahonen Reino
   7. Herttuainen Vesa          6-05.33      6-09.31      9-19.05      6-23.06      7-28.56      7-31.08      7-34.32      7-35.05     Herttuainen Vesa
   8. Ryytty Urho              10-06.33      9-10.33      8-17.50      7-23.30      8-30.00      8-32.23      8-36.13      8-36.51     Ryytty Urho
   9. Rauhansalo Kauko          5-05.28      7-09.46      6-17.31      9-25.35      9-31.45      9-35.34      9-39.13      9-39.49     Rauhansalo Kauko
